Sistema de avaliação em Papua Nova Guiné
Escalas de notas:
Escala Universitária Comum 2
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| DI | 75,000 - 84,000 | Distinção | A |
| CR | 65,000 - 74,000 | Crédito | B |
| UP | 60,000 - 64,000 | Aprovado em Nível Superior | B- |
| PA | 50,000 - 59,000 | Aprovado | C |
| NN | 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Mais comum
| Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| Honras de Primeira Classe | A | |
| Honras de terceira classe | B | |
| Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| Aprovado | C | |
| Honras de segunda classe | Divisão Superior | AB |
Pacific Adventist University
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| TC | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Goroka
A partir de 2007| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | A |
| B | 75,000 - 89,000 | B |
| C | 60,000 - 74,000 | C |
| D | 49,000 - 59,000 | D |
| F | 0,000 - 48,000 | F |