Sistema de notas de University of the Punjab
Escalas de notas correspondentes:
Ensino médio (Até 2023/2024)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 80,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Muito bom | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bom | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Regular | C |
| E | 33,000 - 39,990 | Satisfatório | D |
| F | 0,000 - 32,990 | Reprovado | F |
Escala de notas tradicional
Ensino Médio e Ensino Médio Superior| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | Distinção | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe | Primeira divisão | A | |
| 45,000 - 59,990 | Segunda classe | Segunda divisão | B | |
| 30,000 - 44,990 | Classe de aprovação | Terceira divisão | C | 30 - nota mínima para aprovação |
| 0,000 - 29,990 | Reprovado | F |
Escala de notas tradicional (Aprovação com 40)
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | Distinção | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe | Primeira divisão | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda classe | Segunda divisão | B |
| 40,000 - 44,990 | Classe de aprovação | Terceira divisão | C |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Escala universitária de 4 pontos
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Nota por letras
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |