Sistema de avaliação em Paquistão
Escalas de notas:
Ensino médio (Desde 2023/2024)
Usada para os exames do 9º e do 11º ano a partir de 2023 e para os exames do 10º e do 12º ano a partir de 2024.| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A++ | 95,000 - 100,000 | 5,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 90,000 - 94,990 | 4,700 | Excepcional | A |
| A | 85,000 - 89,990 | 4,300 | Excelente | A- |
| B++ | 80,000 - 84,990 | 4,000 | Muito bom | B+ |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,700 | Bom | B |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,300 | Razoavelmente bom | B- |
| C | 60,000 - 69,990 | 3,000 | Acima da média | C+ |
| D | 50,000 - 59,990 | 2,000 | Médio | C |
| E | 40,000 - 49,990 | 1,000 | Abaixo da média | C- |
| U | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Insatisfatório | F |
Ensino médio (Até 2023/2024)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| A+ | 80,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| A | 70,000 - 79,990 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Muito bom | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bom | B |
| D | 40,000 - 49,990 | Regular | C |
| E | 33,000 - 39,990 | Satisfatório | D |
| F | 0,000 - 32,990 | Reprovado | F |
Escala de notas tradicional
Ensino Médio e Ensino Médio Superior| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | Distinção | A+ | |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe | Primeira divisão | A | |
| 45,000 - 59,990 | Segunda classe | Segunda divisão | B | |
| 30,000 - 44,990 | Classe de aprovação | Terceira divisão | C | 30 - nota mínima para aprovação |
| 0,000 - 29,990 | Reprovado | F |
Escala de notas tradicional (Aprovação com 40)
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | Distinção | A+ |
| 60,000 - 69,990 | Primeira classe | Primeira divisão | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda classe | Segunda divisão | B |
| 40,000 - 44,990 | Classe de aprovação | Terceira divisão | C |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Escala de notas tradicional (Aprovação com 50)
Usar para históricos de notas com aprovação em 50| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| 70,000 - 84,990 | Aprovado com Distinção | A |
| 60,000 - 69,990 | Aprovado | B |
| 50,000 - 59,990 | Aprovação mínima | C |
| 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Escala universitária de 4 pontos
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | 3,700 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | 3,300 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | 3,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | 2,700 | B- |
| C+ | 61,000 - 64,990 | 2,300 | C+ |
| C | 58,000 - 60,990 | 2,000 | C |
| C- | 55,000 - 57,990 | 1,700 | C- |
| D | 50,000 - 54,990 | 1,000 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Nota por letras
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A+ |
| B | 65,000 - 79,990 | A |
| C | 50,000 - 64,990 | B |
| D | 40,000 - 49,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
Fatima Jinnah Dental College
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 75,000 - 100,000 | A+ |
| 70,000 - 74,990 | A |
| 60,000 - 69,990 | B |
| 50,000 - 59,990 | C |
| 0,000 - 49,990 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Karachi (nova)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 71,000 - 74,990 | B |
| B- | 68,000 - 70,990 | B- |
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ |
| C | 61,000 - 63,990 | C |
| C- | 57,000 - 60,990 | C- |
| D+ | 53,000 - 56,990 | D+ |
| D | 50,000 - 52,990 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
Indus Valley School of Art and Architecture
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Superior/Excelente | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B+ | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B | 75,000 - 79,990 | Acima da média/Bom | B |
| B- | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C+ | 66,000 - 69,990 | C+ | |
| C | 62,000 - 65,990 | Média satisfatória | C |
| C- | 58,000 - 61,990 | C- | |
| D | 55,000 - 57,990 | Aprovação mínima | D |
| E | 0,000 - 54,990 | Reprovado | F |
National Defense University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | Desempenho excepcional | A |
| A | 80,000 - 89,990 | Desempenho excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,990 | Desempenho acima da média | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Desempenho médio | B |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Desempenho razoável | C+ |
| C | 50,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |