Sistema de avaliação em Paquistão
Escalas de notas:
Lahore College for Women University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | B- |
| C | 55,000 - 59,000 | C+ |
| D | 50,000 - 54,000 | D |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Mehran University of Engineering and Technology
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B | 60,000 - 74,000 | 3,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Mehran University of Engineering and Technology (pós-graduação)
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 75,000 - 84,000 | 3,750 | A- |
| B+ | 66,000 - 74,000 | 3,500 | AB |
| B | 60,000 - 65,000 | 3,000 | B |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,500 | BC |
| C | 50,000 - 54,000 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | 0,000 | F |
Mirpur University of Science and Technology
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | |
| S | Satisfatório | S | |
| U | Unsatisfactory | F |
National University of Modern Languages
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A2 | 80,000 - 89,000 | A+ |
| A3 | 77,000 - 79,000 | A |
| B1 | 74,000 - 76,000 | A |
| B2 | 70,000 - 73,000 | A |
| B3 | 67,000 - 69,000 | A- |
| C1 | 64,000 - 66,000 | B+ |
| C2 | 60,000 - 63,000 | B |
| D | 50,000 - 59,000 | C |
National University of Modern Languages (MBA)
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| B+ | 75,000 - 79,000 | 3,500 - 3,900 | AB |
| B | 70,000 - 74,000 | 3,000 - 3,400 | B |
| C+ | 65,000 - 69,000 | 2,500 - 2,900 | BC |
| C | 60,000 - 64,000 | 2,000 - 2,400 | C |
| D | 50,000 - 59,000 | 1,000 - 1,900 | D |
| F | 0,000 - 49,990 | F |
National University of Science and Technology (NUST)
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |