Sistema de avaliação em Noruega
Escalas de notas:
Escola de ensino médio
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 6 | competência excepcional na disciplina (svært høy kompetanse i faget) | A |
| 5 | competência muito boa na disciplina (meget god kompetanse i faget ) | A |
| 4 | boa competência na disciplina (god kompetanse i faget) | B |
| 3 | competência razoavelmente boa na matéria (nokså god kompetanse i faget ) | C |
| 2 | baixo nível de competência na matéria (lav kompetanse i faget ) | D |
| S | Aprovado | S |
| 1 | nível muito baixo de competência na disciplina (svært lav kompetanse i faget) | F |
Ensino pós-secundário mais comum (antes de 2002)
Antes de 2002| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 1,000 - 1,500 | Excepcional (Laudabilis prae ceteris) | A+ |
| B | 1,510 - 2,500 | Padrão mais elevado (Laudabilis ) | A |
| C | 2,510 - 3,250 | Mérito (Haud illaudabilis) | B |
| D | 3,260 - 4,000 | Non Contemendus | C |
| F | 4,010 - 6,000 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Norwegian Military Academy
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1,000 - 1,500 | Excelente | A |
| 1,600 - 2,000 | Muito bom | AB |
| 2,100 - 3,000 | Suficiente | B |
| 3,100 - 4,000 | Satisfatório | C |
| 4,100 - 6,000 | Insatisfatório | F |