Sistema de avaliação em Nigéria
Escalas de notas:
Umaru Musa Yar'Adula University (Pós-graduação)
Somente programas de pós-graduação. Todos os demais seguem a escala mais comum| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B+ | 65,000 - 69,000 | A- |
| B | 60,000 - 64,000 | B+ |
| C+ | 55,000 - 59,000 | B |
| C | 50,000 - 54,000 | B |
| D | 45,000 - 49,000 | C |
| F | 0,000 - 44,000 | F |
Universidade, escala de 4 pontos (Alternativa)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | A |
| B | 60,000 - 69,000 | B |
| C | 50,000 - 59,000 | C |
| D | 45,000 - 49,000 | D |
| E | 0,000 - 44,000 | F |
University of Calabar (1987-2008)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 75,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,750 | Muito bom | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,500 | Bom | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Razoavelmente bom | B |
| B- | 50,000 - 59,000 | 2,750 | Aprovado | B- |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Reprovado | F |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Reprovado | F |
University of Ibadan
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | 5,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | 3,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Ibadan, escala de 4 pontos
A partir de 2016/2017| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 60,000 - 69,990 | Muito bom | AB |
| C | 50,000 - 59,990 | Bom | B |
| D | 45,000 - 49,990 | Aprovado | C |
| E | 40,000 - 44,990 | D | |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Ibadan, escala de 7 pontos
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 7,000 | A |
| A- | 65,000 - 69,000 | 6,000 | A- |
| B+ | 60,000 - 64,000 | 5,000 | B+ |
| B | 55,000 - 59,000 | 4,000 | B |
| B- | 50,000 - 54,000 | 3,000 | B- |
| C+ | 45,000 - 49,000 | 2,000 | C+ |
| C | 40,000 - 44,000 | 1,000 | C |
| D | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
University of Ibadan, pós-graduação (antes de 2016/17)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Muito bom | A |
| 55,000 - 59,990 | Bom | AB |
| 50,000 - 54,990 | Aprovado | B |
| 0,000 - 49,990 | F |
University of Maiduguri
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 70,000 - 100,000 | 4,500 - 5,000 | Primeira classe | A |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,500 - 4,490 | Segunda Classe Superior | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | 3,500 - 4,490 | Segunda Classe Superior | B+ |
| C+ | 55,000 - 59,000 | 2,400 - 3,490 | Segunda classe inferior | B |
| C | 50,000 - 54,990 | 2,400 - 3,490 | Segunda classe inferior | B |
| D | 45,000 - 49,000 | 1,500 - 2,390 | Terceira Classe | C |
| E | 40,000 - 44,000 | 1,000 - 1,490 | Aprovado | D |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 - 0,990 | Reprovado | F |
Yaba College of Technology
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 75,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A2 | 70,000 - 74,000 | 3,500 | AB |
| B1 | 65,000 - 69,000 | 3,250 | B+ |
| B2 | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| C1 | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C2 | 50,000 - 54,000 | 2,500 | BC |
| D1 | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C+ |
| D2 | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |