Sistema de avaliação em Nova Zelândia
Escalas de notas:
Ensino pós-secundário
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 85,000 - 100,000 | Primeira classe superior | A+ |
| A | 80,000 - 84,990 | Primeira classe inequívoca | A |
| A- | 75,000 - 79,990 | Primeira classe no limite | A- |
| B+ | 70,000 - 74,990 | Segunda classe superior | B+ |
| B | 65,000 - 69,990 | Segunda classe plena | B |
| B- | 60,000 - 64,990 | Segunda classe mínima | B- |
| C+ | 55,000 - 59,990 | Aprovação sólida | C+ |
| C | 50,000 - 54,990 | Aprovado | C |
| C- | 45,000 - 49,990 | Aprovação mínima | C- |
| D | 40,000 - 44,990 | Reprovado | F |
| E | 0,000 - 39,990 | Reprovação baixa | F |
| F | Reprovação sem nota | F | |
| P | Aprovação sem nota | P |
Ensino médio 2004–Presente
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| E | 9,000 - 10,000 | Aproveitamento com excelência (Excellence) | A | |
| M | 7,000 - 8,990 | Aproveitamento com mérito (Merit) | B | |
| A | 5,000 - 6,990 | Aproveitamento (Standard Achieved) | C | Nota mínima para aprovação |
| NA | 0,000 - 4,990 | Padrão não alcançado | F |
Ensino médio 1993–2004
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
| D | 30,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 29,990 | F |
Ensino médio 1987–1992
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A1 | 80,000 - 100,000 | A |
| A2 | 68,000 - 79,990 | B |
| B1 | 56,000 - 67,990 | B |
| B2 | 45,000 - 55,990 | C |
| C1 | 31,000 - 44,990 | D |
| C2 | 16,000 - 30,990 | F |
| D | 0,000 - 15,990 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Ensino médio antes de 1986
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A |
| B | 65,000 - 79,990 | B |
| C | 50,000 - 64,990 | C |
University of Canterbury
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 9,000 | A |
| A | 85,000 - 89,900 | 8,000 | A- |
| A- | 80,000 - 84,900 | 7,000 | AB |
| B+ | 75,000 - 79,900 | 6,000 | B+ |
| B | 70,000 - 74,900 | 5,000 | B |
| B- | 65,000 - 69,900 | 4,000 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,900 | 3,000 | BC |
| C | 55,000 - 59,900 | 2,000 | C+ |
| C- | 50,000 - 54,900 | 1,000 | C |
| D | 40,000 - 49,900 | 0,000 | F |
| E | 0,000 - 39,900 | -1,000 | F |
Massey University
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | Aprovação de primeira classe | A+ |
| A | Aprovação de primeira classe | A |
| A- | Aprovação de primeira classe | A- |
| B+ | Aprovação de segunda classe | B+ |
| B | Aprovação de segunda classe | B |
| B- | Aprovação de segunda classe | B- |
| C+ | Aprovado | C+ |
| C | Aprovado | C |
| C- | Aprovado | C- |
| D | Reprovado | F |
| E | Reprovação baixa | F |
| P | Aprovação sem nota | P |
| F | Reprovação sem nota | F |
Canterbury Christ Church University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| D | 70,000 - 100,000 | Distinção | A | |
| M | 60,000 - 69,990 | Mérito | B | |
| P | 50,000 - 59,990 | Aprovado | C | Nota mínima para aprovação |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
New Zealand Tertiary College
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| D | 90,000 - 100,000 | Distinção | A | |
| M | 75,000 - 89,990 | Mérito | B | |
| P | 60,000 - 74,990 | Aprovado | C | Nota mínima para aprovação |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
University of Auckland
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | Primeira classe superior | A+ |
| A | Primeira classe inequívoca | A |
| A- | Primeira classe no limite | A- |
| B+ | Segunda classe superior | B+ |
| B | Segunda classe plena | B |
| B- | Segunda classe mínima | B- |
| C+ | Aprovação sólida | C+ |
| C | Aprovado | C |
| C- | Aprovação mínima | C- |
| D+ | Reprovação por margem mínima | F |
| D | Reprovação clara | F |
| D- | Reprovação com baixo desempenho | F |
| F | Reprovação sem nota | F |
| P | Aprovação sem nota | P |