Sistema de avaliação em Nepal
Escalas de notas:
Mais comum
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | Divisão I | A+ |
| 60,000 - 79,990 | Divisão I | A | |
| 46,000 - 59,990 | Mérito | Divisão II | B |
| 32,000 - 45,990 | Aprovado | Divisão III | C |
| 0,000 - 31,990 | Reprovado | F |
Escola de ensino médio
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Divisão I com distinção | A+ |
| 60,000 - 79,990 | Divisão I | A |
| 45,000 - 59,990 | Divisão II | B |
| 32,000 - 44,990 | Divisão III | C |
| 0,000 - 31,990 | Reprovado | F |
Ensino médio técnico
Certificado de Proficiência em Enfermagem| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Primeira divisão | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda divisão | B |
| 40,000 - 49,990 | Categoria de aprovação | C |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Ensino médio (Em vigor desde 2016)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Excepcional | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | 3,600 | Excelente | A |
| B+ | 70,000 - 79,000 | 3,200 | Muito bom | B |
| B | 60,000 - 69,000 | 2,800 | Bom | B |
| C+ | 50,000 - 59,000 | 2,400 | Acima da média | C |
| C | 40,000 - 49,000 | 2,000 | Médio | C |
| D+ | 30,000 - 39,000 | 1,800 | Abaixo da média | D |
| D | 20,000 - 29,000 | 1,600 | Acima de insuficiente | D |
| E | 0,000 - 19,000 | 0,800 | Insuficiente | F |
Nível universitário
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excepcional | A |
| A- | Excelente | A- |
| B+ | Muito bom | B+ |
| B | Bom | B |
| B- | Regular | B- |
| C+ | Regular | C+ |
| C | Regular | C |
| C- | Fraco | C- |
| D+ | Fraco | D+ |
| D | Fraco | D |
| F | Reprovação | F |
| NC | Disciplina sem créditos | P |
| IN | Incompleto | - |
Aprovação universitária com 50
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| 65,000 - 74,990 | Primeira divisão | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda divisão | B |
| 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
Graduação da Tribhuvan University
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Primeira divisão | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda divisão | B |
| 40,000 - 49,990 | Aprovado | C |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Agriculture and Forestry University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excelente | A |
| B | 65,000 - 79,990 | Bom | B |
| C | 50,000 - 64,990 | Regular | C |
| D | 40,000 - 49,990 | Fraco | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Purbanchal University
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,000 | Excelente | A |
| A | 3,750 | Distinção | A- |
| B+ | 3,500 | Primeiro | B+ |
| B | 3,000 | Segundo | B |
| C | 2,500 | Aprovado | C |
| D | 1,750 | Regular | D |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
Graduação da Tribhuvan (Aprovação com 40)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Primeira divisão | A |
| 50,000 - 59,990 | Segunda divisão | B |
| 40,000 - 49,990 | Aprovado | C |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Tribhuvan University (BBA)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Primeira divisão com distinção | A+ |
| B | Primeira divisão | A |
| C | Segunda divisão | B |
| D | Categoria de aprovação | C |
| F | Reprovado | F |
Tribhuvan University (Mestrado)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| 65,000 - 79,990 | Primeira divisão | A |
| 50,000 - 64,990 | Segunda divisão | B |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Graduação da Tribhuvan University (Aprovação com 35)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 75,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| 60,000 - 74,990 | Primeira divisão | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda divisão | B |
| 35,000 - 44,990 | Categoria de aprovação | C |
| 0,000 - 34,990 | Reprovado | F |
Graduação da Tribhuvan University (Aprovação com 40)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Primeira divisão | A |
| 55,000 - 69,990 | Segunda divisão | B |
| 40,000 - 54,990 | Categoria de aprovação | C |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |