Sistema de avaliação em Koweit
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 94,000 - 100,000 | Distinção | A |
| A- | 90,000 - 93,990 | Distinção | A- |
| B+ | 86,000 - 89,990 | Muito bom | B+ |
| B | 82,000 - 85,990 | Muito bom | B |
| B- | 80,000 - 81,990 | Muito bom | B- |
| C+ | 76,000 - 79,990 | Bom | C+ |
| C | 72,000 - 75,990 | Bom | C |
| C- | 70,000 - 71,990 | Bom | C- |
| D+ | 66,000 - 69,990 | Satisfatório | D+ |
| D | 62,000 - 65,990 | Satisfatório | D |
| D- | 60,000 - 61,990 | Satisfatório | D- |
| F | 0,000 - 59,990 | Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) Exame contínuo e abrangente do ensino médio
Nova escala de notas do CBSE de 2010 até o presente| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10,000 | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A-2 | 9,000 | 81,000 - 90,000 | A |
| B-1 | 8,000 | 71,000 - 80,000 | B |
| B-2 | 7,000 | 61,000 - 70,000 | B |
| C-1 | 6,000 | 51,000 - 60,000 | C |
| C-2 | 5,000 | 41,000 - 50,000 | C |
| D | 4,000 | 33,000 - 40,000 | D |
| E-1 | 0,000 | 21,000 - 32,000 | F |
| E-2 | 0,000 | 0,000 - 20,000 | F |
Secundário
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (ممتاز) | A |
| 75,000 - 89,000 | Muito bom (جيد جدا ) | B |
| 60,000 - 74,000 | Bom (جيد) | C |
| 50,000 - 59,000 | Aceitável (مقبول) | D |
| 0,000 - 49,000 | Reprovado | F |