Sistema de avaliação em Irlanda
Escalas de notas:
Mais comum
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Honras de Primeira Classe | A |
| 65,000 - 69,990 | Segunda classe superior (2.1) com honras | A- |
| 60,000 - 64,990 | Segunda classe superior (2.1) com honras | B+ |
| 50,000 - 59,990 | Segunda classe inferior (2.2) com honras | B |
| 45,000 - 49,990 | Honras de 3ª classe/Aprovação | B- |
| 40,000 - 44,990 | Honras de 3ª classe/Aprovação | C |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |
Escola de ensino médio
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | Excelente | A | |
| B | 70,000 - 84,990 | Muito bom | A | |
| C | 55,000 - 69,990 | Bom | B | |
| D | 40,000 - 54,990 | Satisfatório | C | Nota mínima para aprovação |
| E | 25,000 - 39,990 | Fraco | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | Reprovado | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Sem nota | - |
Certificado de conclusão escolar (1992-2016)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A1 | 90,000 - 100,000 | A | |
| A2 | 85,000 - 89,990 | A- | |
| B1 | 80,000 - 84,990 | B+ | |
| B2 | 75,000 - 79,990 | B | |
| B3 | 70,000 - 74,990 | B- | |
| C1 | 65,000 - 69,990 | C+ | |
| C2 | 60,000 - 64,990 | C | |
| C3 | 55,000 - 59,990 | C- | |
| D1 | 50,000 - 54,990 | D+ | |
| D2 | 45,000 - 49,990 | D | |
| D3 | 40,000 - 44,990 | D- | |
| E | 25,000 - 39,990 | F | |
| F | 10,000 - 24,990 | F | |
| NG | 0,000 - 9,990 | Sem nota | - |
Certificado de Conclusão (2017+)
Nova escala de notas do Leaving Certificate introduzida em 2017. A nota numérica pode ser precedida por H ou O para indicar disciplinas de nível avançado e comum.| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 1 | 90,000 - 100,000 | A |
| 2 | 80,000 - 89,000 | A- |
| 3 | 70,000 - 79,000 | B |
| 4 | 60,000 - 69,000 | B- |
| 5 | 50,000 - 59,000 | C |
| 6 | 40,000 - 49,000 | D |
| 7 | 30,000 - 39,000 | F |
| 8 | 0,000 - 29,000 | F |
Certificado aplicado de conclusão escolar (LCA)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 85,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 70,000 - 84,000 | Mérito | B |
| 60,000 - 69,000 | Aprovado | C |
FETAC Níveis 4-6
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 65,000 - 79,000 | Mérito | B |
| 50,000 - 64,000 | Aprovado | C |
| Encaminhado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |
Certificado Júnior
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| DN | 90,000 - 100,000 | Distinção | A |
| HM | 75,000 - 89,000 | Mérito elevado | AB |
| MT | 55,000 - 74,000 | Mérito | B |
| AD | 40,000 - 54,000 | Alcançado | C |
| PA | 20,000 - 39,000 | Parcialmente alcançado | D |
| NG | 0,000 - 19,000 | Não avaliado | F |
Trinity College Dublin
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 70,000 - 100,000 | Distinção | A |
| 50,000 - 69,000 | Aprovado | B |
| 40,000 - 49,000 | Reprovado | F |
University College Dublin
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,200 | Excelente | A |
| A | 4,000 | Excelente | A |
| A- | 3,800 | Excelente | A |
| B+ | 3,600 | Muito bom | B |
| B | 3,400 | Muito bom | B |
| B- | 3,200 | Muito bom | B |
| C+ | 3,000 | Bom | B |
| C | 2,800 | Bom | B |
| C- | 2,600 | Bom | B |
| D+ | 2,400 | Aceitável | C |
| D | 2,200 | Aceitável | C |
| D- | 2,000 | Aceitável | C |
| E | 0,000 | Reprovado | F |
| F+ | 0,000 | Reprovado | F |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
| F- | 0,000 | Reprovado | F |
| P | Aprovado | S |
University of Limerick
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A1 | A |
| A2 | A |
| B1 | B+ |
| B2 | B+ |
| B3 | B+ |
| C1 | B |
| C2 | B |
| C3 | C+ |
| D1 | C+ |
| D2 | C |
| F | F |