Sistema de avaliação em Irão
Escalas de notas:
Mais comum
Nota de aprovação 10| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 18,000 - 20,000 | A+ |
| A | 17,000 - 17,990 | A |
| B | 14,000 - 16,990 | B |
| C | 12,000 - 13,990 | C |
| D | 10,000 - 11,990 | D |
| F | 0,000 - 9,990 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Mais comum II
Nota de aprovação 12| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 18,000 - 20,000 | A+ |
| A | 17,000 - 17,990 | A |
| B | 14,000 - 16,990 | B |
| C | 12,000 - 13,990 | C |
| F | 0,000 - 11,990 | F |
Tehran International School
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 93,000 - 100,000 | A |
| 90,000 - 92,000 | A- |
| 87,000 - 89,000 | B+ |
| 83,000 - 86,000 | B |
| 80,000 - 82,000 | B- |
| 77,000 - 79,000 | C+ |
| 73,000 - 76,000 | C |
| 70,000 - 72,000 | C- |
| 67,000 - 69,000 | D+ |
| 60,000 - 66,000 | D |
| 50,000 - 59,000 | D- |
| 0,000 - 49,000 | F |