Sistema de avaliação em Indonésia
Escalas de notas:
Território da Capital Australiana (ACT)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5,000 | 85,000 - 100,000 | Nível muito alto de desempenho | A | |
| B | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 84,990 | Alto nível de desempenho | B | |
| C | 3,000 - 3,990 | 50,000 - 69,990 | Padrão de desempenho sólido | C | |
| D | 2,000 - 2,990 | 25,000 - 49,990 | Padrão de desempenho limitado | D | Nota mínima para aprovação |
| E | 1,000 - 1,990 | 0,000 - 24,990 | Padrão de desempenho muito limitado | F | |
| S | Estado | S | Disciplinas reconhecidas, mas não avaliadas devido a transferência ou circunstâncias que impedem a atribuição de nota A-E |
Secundário
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 10,000 | 100,000 | Excelente (Istimewa) | A+ | Dez |
| 9,000 - 9,990 | 90,000 - 99,990 | Muito bom (Sangat Baik/Baik Sekali) | A | Nove |
| 8,000 - 8,990 | 80,000 - 89,990 | Bom (Baik) | B | Delapan |
| 7,000 - 7,990 | 70,000 - 79,990 | Acima da média (Lebih Dari Cukup) | B | Sete |
| 6,000 - 6,990 | 60,000 - 69,990 | Médio (Cukup) | C | Seis |
| 5,000 - 5,990 | 50,000 - 59,990 | Abaixo da média (Hampir Cukup) | D | Lima - Nota de reprovação em determinadas disciplinas, como Educação Religiosa, Língua Materna/Língua Indonésia e Educação Moral |
| 4,000 - 4,990 | 40,000 - 49,990 | Deficiente (nota de aprovação) (Kurang) | D | Empat - Nota de aprovação em algumas disciplinas e de reprovação em outras |
| 4,000 - 4,990 | Deficiente (nota de reprovação) (Kurang) | F | Nota de reprovação em algumas disciplinas, nota de reprovação em outras | |
| 3,000 - 3,990 | 30,000 - 39,990 | Muito deficiente (Kurang Sekali) | F | Tiga - Nota de reprovação em geral |
| 2,000 - 2,990 | 20,000 - 29,990 | Insuficiente (Buruk) | F | Dua |
| 1,000 - 1,990 | 10,000 - 10,990 | Muito insuficiente (Buruk Sekali) | F | Um |
Universitário comum I
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excelente/Muito bom (Istimewa/Sangat Baik) | A | |
| B | 3,000 - 3,990 | Bom (Baik) | B | |
| C | 2,000 - 2,990 | Médio (Cukup) | C | |
| D | 1,000 - 1,990 | Insuficiente/Aprovado condicionalmente (Kurang/Lulus Bersyarat) | D | |
| E | 0,000 - 0,990 | Insatisfatório (Gagal/Tidak Lulus) | F | Fail |
Universitário comum II
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente (Sangat Baik) | A |
| A- | Bom (Baik) | A- |
| AB | AB | |
| B+ | Bom (Baik ) | B+ |
| B | Bom (Baik ) | B |
| B- | Médio (Cukup) | B- |
| BC | BC | |
| C+ | Médio (Cukup ) | C+ |
| C | Médio (Cukup) | C |
| C- | Deficiente (Kurang) | C- |
| CD | CD | |
| D+ | Deficiente (Kurang) | D+ |
| D | Deficiente (Kurang) | D |
| D- | Deficiente (Kurang) | D- |
| E | Insatisfatório (Gagal) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Francófono mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18,000 - 20,000 | Altamente elogiado com congratulações da banca examinadora (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Raramente concedida |
| TB | 16,000 - 17,990 | Muito bom (Très Bien) | A | |
| B | 14,000 - 15,990 | Bom (Bien) | A- | |
| AB | 12,000 - 13,990 | Razoavelmente bom (Assez Bien) | B | |
| P | 10,000 - 11,990 | Satisfatório (Passable) | C | |
| CP | Suficiente (Passable) | D | Aprovação concedida se a média semestral/anual das notas permanecer acima de 10 | |
| S | Aprovado (Passable) | S | ||
| E | 0,000 - 9,990 | Reprovado (Échec) | F |
Hasanuddin University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | AB |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| D | 40,000 - 49,990 | D |
| E | 0,000 - 39,990 | F |
Indonesia Defense University
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Very Satisfactory | A+ |
| A- | Satisfactory | A- |
| B+ | Muito bom | B+ |
| B | Bom | B |
| B- | Quase bom | B- |
| C+ | Adequado | C+ |
| C | Inadequado | C |
| C- | Muito fraco | C- |
| F | Reprovado | F |
Institut Teknologi Bandung
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | Excepcional | A |
| AB | 73,000 - 79,000 | Excelente | AB |
| B | 65,000 - 72,000 | Bom | B |
| BC | 57,000 - 64,000 | Satisfatório | BC |
| C | 50,000 - 56,000 | Suficiente | C |
| D | 44,000 - 49,000 | Fraco | D |
| E | 0,000 - 43,000 | Reprovado | F |
Sriwijaya University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente/Muito bom (Sangat Baik) | A |
| B | 71,000 - 85,990 | 3,000 | Bom (Baik) | B |
| C | 56,000 - 70,990 | 2,000 | Médio (Cukup) | C |
| D | 40,000 - 55,990 | 1,000 | Insuficiente/Aprovado condicionalmente (Kurang) | D |
| E | 0,000 - 39,990 | 0,000 | Insatisfatório (Sangat Kurang) | F |
State Polytechnic of Malang (POLINEMA)
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Excepcional | A |
| B+ | 73,000 - 80,000 | 3,500 | Excelente | AB |
| B | 65,000 - 73,000 | 3,000 | Muito bom | B |
| C+ | 60,000 - 65,000 | 2,500 | Bom | BC |
| C | 50,000 - 60,000 | 2,000 | Regular | C |
| D | 39,000 - 50,000 | 1,000 | Aprovado | D |
| E | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Reprovado | F |
State University of Semarang
Universitas Negeri Semarang| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Muito bom (Sangat baik) | A |
| AB | 81,000 - 85,000 | Acima de bom (Lebih dari baik ) | AB |
| B | 71,000 - 80,000 | Bom (Baik) | B |
| BC | 66,000 - 70,000 | Acima de regular (Lebih dari cukup ) | BC |
| C | 61,000 - 65,000 | Regular (Cukup) | C |
| CD | 56,000 - 60,000 | Abaixo de regular (Kurang dari cukup) | CD |
| D | 51,000 - 44,000 | Fraco (Kurang ) | D |
| E | 0,000 - 49,000 | Reprovado (Tidak lulus ) | F |
Universitas Gadjah Mada
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| AB | AB |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| BC | BC |
| C+ | C+ |
| C | C |
| F | F |