Sistema de avaliação em Hungria
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 86,000 - 100,000 | Excelente (Jeles) | A | ||
| 4,000 - 4,990 | 71,000 - 85,990 | Bom (Jó) | B | ||
| 3,000 - 3,990 | 61,000 - 70,990 | Regular (Közepes) | C | ||
| 2,000 - 2,990 | 51,000 - 60,990 | Suficiente (Elégséges) | C | ||
| 1,000 - 1,990 | 0,000 - 50,990 | Reprovado (Elégtelen) | Insuficiente | F | |
| P | Aprovado | S |
3 pontos
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 5 | Excelente (Kiválóan megfelelt) | A |
| 3 | Satisfatório (Megfelelt) | C |
| 1 | Reprovado (Nem felelt meg) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |