Sistema de avaliação em Hong Kong
Escalas de notas:
Mais comum
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | Excelente | A+ |
| A | A | |
| A- | A- | |
| B+ | B+ | |
| B | Bom | B |
| B- | B- | |
| C+ | C+ | |
| C | Adequado | C |
| C- | C- | |
| D+ | D+ | |
| D | Aprovação mínima | D |
| F | Reprovado | F |
USA mais comum
Você pode inserir notas em letras (A, B etc.) ou pontos diretamente (em uma escala de 4,0, 4,3 ou 4,5 pontos).| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,0 ou mais | A+ | |
| A | 90,000 - 100,000 | 4,0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80,000 - 89,990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70,000 - 79,990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60,000 - 69,990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0,000 - 59,990 | 0.0 | F |
| P | Aprovado | P | |
| S | Satisfatório | P | |
| CR | Crédito | P | |
| SE | Aprovado | P | |
| - | - | - | |
| MCR | Aprovado | P |
Exame para o Certificado de Educação de Hong Kong (HKCEE e HKALE)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | Distinção | A |
| B | 80,000 - 89,990 | Crédito | A- |
| C | 70,000 - 79,990 | Crédito | B |
| D | 60,000 - 69,990 | Aprovado | C |
| E | 50,000 - 59,990 | Aprovado | C- |
| F | 0,000 - 49,990 | Reprovado | F |
| UNCL | Não classificado | - |
Diploma de Educação Secundária de Hong Kong (HKDSE)
2012 e anos posteriores. As notas se enquadram nas categorias A, B ou C.| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 5,000 | Atingido com distinção | A |
| B | 4,000 | B | |
| C | B | ||
| D | 3,000 | Atingido | C |
| E | 2,000 | C | |
| 1,000 | D | ||
| U | Não classificado | F | |
| U | Não atingido | F |
Nível universitário (com honras)
| Nota | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | Honras de Primeira Classe | A | |
| B | Honras de segunda classe | Divisão Superior | A |
| B- | Honras de segunda classe | Divisão inferior | B+ |
| C | Honras de terceira classe | B | |
| D | Aprovado | C | |
| F | Reprovado | F |
Novo GCSE
A partir de 2017| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
The Hong Kong Polytechnic University
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
The Hong Kong Polytechnic University (100 pontos)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Excepcional | A+ |
| 70,000 - 80,000 | Distinction | A |
| 60,000 - 69,000 | Boa aprovação | B |
| 50,000 - 59,000 | Aprovado | C |
| 40,000 - 49,000 | Aprovação no diploma | D |
| 0,000 - 39,990 | Reprovado | F |