Grading System in Guiana
Grading scales:
Exames de Proficiência Avançada do Caribe (CAPE)
| Nota | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| I | Excellent Performance (A) | A+ |
| II | Very good standard of performance (B) | A |
| III | Good standard of performance (C) | B |
| IV | Satisfactory standard of performance (D) | C |
| V | Acceptable level of performance (E) | C |
| VI | Weak performance (F) | D |
| VII | Unsatisfactory performance (G) | F |
Government Technical Institute, Guyana
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 94,000 - 100,000 | A |
| A | 87,000 - 93,000 | A |
| A- | 80,000 - 86,000 | A- |
| B+ | 74,000 - 79,000 | B+ |
| B | 68,000 - 73,000 | B |
| B- | 62,000 - 67,000 | B- |
| C+ | 56,000 - 61,000 | C+ |
| C | 51,000 - 55,000 | C |
| C- | 46,000 - 50,000 | C- |
| D+ | 40,000 - 45,000 | D |
| D | 0,000 - 39,000 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
CSEC (CXC)
Caribbean Examinations Council (CXC) Caribbean Secondary Education Certificate (CSEC) 1998-presente| Nota | Grade Description | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A | Eu (Outstanding) | A | |
| B | II (Good) | B | |
| C | III (Fairly Good) | C | |
| D | IV (Moderate) | D | |
| E | V (Weak) | D | Lowest Passing Grade |
| F | VI (Poor) | F |
Mais comum
| Nota | Grade Description | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Distinction | A |
| B | Good | B |
| C | Satisfactory | C |
| D | Minimal Pass | D |
| F | Fail | F |