Sistema de avaliação em Guatemala
Escalas de notas:
Escola de ensino médio (pública)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Muito bom (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Bom (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Aceitável (Aceptable) | C |
| 50,000 - 59,000 | Mínimo (Minimo) | D |
| 0,000 - 49,000 | Reprovado (Reprobado) | F |
Escola de ensino médio (privada)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,000 | Muito bom (Muy Bueno) | A- |
| 70,000 - 79,000 | Bom (Bueno) | B |
| 60,000 - 69,000 | Aceitável (Aceptable) | C |
| 0,000 - 59,000 | Reprovado (Rerprobado) | F |
Nível universitário
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Muito bom (Muy Bueno) | B+ |
| 70,000 - 79,990 | Bom (Bueno) | B |
| 61,000 - 69,990 | Average (Suficiente ) | C |
| 51,000 - 60,990 | Minimum Acceptable (Minimo Acceptable) | D |
| 0,000 - 50,990 | Reprovado (Reprobado) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |