Sistema de avaliação em Fiji
Escalas de notas:
Notas universitárias por letras +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| E | F |
Fiji National University pós-2013
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| A | 85,000 - 89,990 | Distinção | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | Distinção | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | Crédito | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | Crédito | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | Crédito | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | Aprovado | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | Aprovado | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | Aprovado | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | Reprovado | F |
| D | 40,000 - 44,990 | Reprovado | F |
| D- | 35,000 - 39,990 | Reprovado | F |
| E | 0,000 - 34,990 | Reprovado | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| D | 40,000 - 49,990 | F | |
| E | 0,000 - 39,990 | F | |
| Aprovação por motivo de saúde | P |
Ensino Médio Antigo
| Nota | Escala | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B | 65,000 - 79,990 | B | |
| C | 50,000 - 64,990 | C | |
| 30,000 - 49,990 | D | Nota mínima para aprovação de 30 em uma única disciplina, nota mínima para aprovação de 35 em inglês. | |
| 0,000 - 29,990 | F |
Sangam Institute of Technology
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| HD | 85,000 - 100,000 | High Distinction | A+ |
| D | 75,000 - 84,990 | Distinção | A |
| C | 65,000 - 74,990 | Crédito | B |
| P | 50,000 - 64,990 | Aprovado | C |
| 0,000 - 49,990 | Abaixo da nota mínima para aprovação | F | |
| S | Satisfatório | S |