Sistema de avaliação em Equador
Escalas de notas:
10 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 9,000 - 10,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 7,500 - 8,990 | Bom (Bien) | B |
| 6,000 - 7,490 | Médio (Regular) | C |
| 5,000 - 5,990 | Precisa melhorar (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 4,990 | Reprovado (Reprobar) | F |
de 20 pontos
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 18,000 - 20,000 | 75,000 - 80,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 15,000 - 17,990 | 65,000 - 74,990 | Bom (Bien) | B |
| 12,000 - 14,990 | 55,000 - 64,990 | Médio (Regular) | C |
| 10,000 - 11,990 | 45,000 - 54,990 | Precisa melhorar (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 9,990 | 0,000 - 44,990 | Reprovado (Reprobar) | F |
40 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 40,000 | Excelente (Sobresaliente ) | A+ |
| 35,000 - 39,990 | Muito bom (Muy Bueno) | A |
| 30,000 - 34,990 | Bom (Bueno) | B |
| 24,000 - 29,990 | Médio (Regular) | C |
| 0,000 - 23,990 | Reprovado (Arrastre) | F |
Escala de 100 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Bom (Bien) | B |
| 70,000 - 79,990 | Médio (Regular) | C |
| 60,000 - 69,990 | Precisa melhorar (Necesita Mejorar) | D |
| 0,000 - 59,990 | Reprovado (Reprobar) | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
50 pontos
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 45,000 - 50,000 | Excelente (Sobresaliente ) | A+ |
| 40,000 - 44,990 | Muito bom (Muy Bueno) | A |
| 35,000 - 39,990 | Bom (Bueno) | B |
| 30,000 - 34,990 | Médio (Regular) | C |
| 0,000 - 29,990 | Reprovado (Arrastre) | F |
Central University of Ecuador (2022-)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 18,500 - 20,000 | Excelente (Excelente) | A+ |
| 16,000 - 18,490 | Muito bom (Muy Bueno) | A |
| 14,000 - 15,990 | Bom (Bueno) | B |
| 13,500 - 13,990 | Médio (Regular) | C |
| 0,000 - 13,490 | Reprovado (Deficiente) | F |
Escuela Superior Politécnica del Litoral
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 9,000 - 10,000 | Excelente | A+ |
| A | 8,000 - 8,990 | Muito bom | A |
| B+ | 7,000 - 7,990 | Bom | B |
| B | 6,500 - 6,990 | Satisfatório | BC |
| C | 6,000 - 6,490 | Aceitável | C |
| F | 0,000 - 5,990 | Reprovado | F |
Salesian Polytechnic University
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Excelente (Excelente) | A |
| 80,000 - 89,990 | Muito bom (Muy Buena) | B |
| 70,000 - 79,990 | Bom (Buena) | C |
| 0,000 - 69,990 | Reprovado (Reprobar) | F |
Universidad San Francisco de Quito USFQ
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 4,000 | Excelente | A |
| B | 3,000 | Bom / Acima da média | B |
| C | 2,000 | Médio | C |
| D | 1,000 | Abaixo da média | D |
| F | 0,000 | Reprovado | F |
University of Guayaquil
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 10,000 | Excelente (Excelente) | A+ |
| 9,000 | Muito bom (Muy Bueno) | A |
| 8,000 | Bom (Bueno) | B |
| 7,000 | Satisfactory (Satisfactorio) | C |
| 0,000 - 6,990 | Reprovado | F |