Sistema de avaliação em Dinamarca
Escalas de notas:
7 pontos
Introduzido em agosto de 2007, compatível com o ECTS| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 12,000 | Excelente desempenho | A+ | |
| 10,000 - 11,990 | Desempenho muito bom | A | |
| 7,000 - 9,990 | Bom desempenho | B | |
| 4,000 - 6,990 | Desempenho razoável | C | |
| 2,000 - 3,990 | Desempenho mínimo aceitável | D | |
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 1,990 | Desempenho inadequado | F | |
| -3,000 | Desempenho inaceitável | F |
13 pontos
A escala de notas de 00-13 foi usada até julho de 2006 em todo o ensino médio e até julho de 2007 no ensino superior e na educação e formação profissional.| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 13 | Desempenho excepcionalmente independente e excelente | A+ |
| 11 | Desempenho independente e excelente | A |
| 10 | Desempenho excelente, mas não particularmente independente | A |
| 9 | Bom desempenho, um pouco acima da média | B+ |
| 8 | Desempenho médio | B |
| 7 | Desempenho medíocre, ligeiramente abaixo da média | B- |
| 6 | Desempenho minimamente aceitável | C |
| 5 | Desempenho hesitante e não satisfatório | D |
| 3 | Desempenho muito hesitante, muito insuficiente e insatisfatório | F |
| 0 | Desempenho totalmente inaceitável | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
ECTS
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | Excelente | A |
| B | Muito bom | AB |
| C | Bom | B |
| D | Satisfatório | BC |
| E | Suficiente | C |
| Z | Requisitos atendidos | S |
| FX | Reprovado | F |
| F | Reprovado | F |