Sistema de avaliação em Chile
Escalas de notas:
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Adventist University of Chile
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 90,000 - 100,000 | Aprovado com distinção máxima (Aprobado con Distinción Maxima) | A |
| 75,000 - 89,000 | Aprovado com distinção (Aprobado con Distinción) | B |
| 51,000 - 74,000 | Aprovado (Aprobado) | C |
| 1,000 - 50,000 | Reprovado (No Aprobado) | F |
Mais comum
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 6,500 - 7,000 | Muito bom (Muy Bueno) | A | ||
| 6,000 - 6,490 | A- | |||
| 5,500 - 5,990 | B+ | |||
| 5,000 - 5,490 | Bom (Bueno) | B | ||
| 4,500 - 4,990 | B- | |||
| 4,000 - 4,490 | Suficiente (Suficiente) | C | Nota mínima para aprovação | |
| AP | Aprovado (Aprobado) | S | ||
| 0,000 - 3,990 | Insuficiente (Insuficiente) | F |
Pontificia Universidad Católica de Chile
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,450 - 7,000 | Excelente | A |
| A | 5,210 - 5,440 | Excelente | A |
| A- | 5,050 - 5,200 | Excelente | A- |
| B+ | 4,810 - 5,040 | Muito bom | B+ |
| B | 4,610 - 4,800 | Muito bom | B |
| B- | 4,520 - 4,600 | Muito bom | B- |
| C+ | 4,210 - 4,510 | Bom | C+ |
| C | 4,000 - 4,200 | Satisfatório | C |
| F | 1,000 - 3,990 | Reprovado | F |
University of Chile
| Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 95,000 - 100,000 | 6,510 - 7,000 | Desempenho superior | A+ |
| 90,000 - 94,990 | 6,000 - 6,500 | Excelente | A |
| 80,000 - 89,000 | 5,500 - 5,990 | Bom | B+ |
| 70,000 - 79,000 | 5,000 - 5,490 | Bom | B |
| 65,000 - 69,990 | 4,500 - 4,990 | Bom | B- |
| 60,000 - 64,990 | 4,000 - 4,490 | Regular - nota de aprovação | C |
| 0,000 - 59,000 | 1,000 - 3,990 | Reprovado | F |
University of Chile (Faculty of Economics and Business)
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 6,600 - 7,000 | Excelente | A+ |
| 6,100 - 6,500 | Muito bom | B+ |
| 5,000 - 6,000 | Bom | B |
| 4,000 - 4,900 | Suficiente | C |
| 0,000 - 3,900 | Insuficiente | F |