Sistema de avaliação em Canadá - Ilha do Príncipe Eduardo
Escalas de notas:
Ilha do Príncipe Eduardo
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 91,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 90,000 | A |
| A- | 80,000 - 84,000 | A- |
| B+ | 77,000 - 79,000 | B+ |
| B | 74,000 - 76,000 | B |
| B- | 70,000 - 73,000 | B- |
| C+ | 67,000 - 69,000 | C+ |
| C | 64,000 - 66,000 | C |
| C- | 60,000 - 63,000 | C- |
| D+ | 57,000 - 59,000 | D+ |
| D | 54,000 - 56,000 | D |
| D- | 50,000 - 53,000 | D- |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |