Sistema de avaliação em Canadá - Colúmbia Britânica
Escalas de notas:
British Columbia
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ | ||
| A | 85,000 - 89,990 | A | ||
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | ||
| B+ | 76,000 - 79,990 | B+ | ||
| B | 72,000 - 75,990 | B | ||
| B- | 68,000 - 71,990 | B- | ||
| C+ | 64,000 - 67,990 | C+ | ||
| C | 60,000 - 63,990 | C | ||
| C- | 55,000 - 59,990 | C- | ||
| D | 50,000 - 54,990 | D | ||
| P | Aprovado | S | ||
| I | 0,000 - 49,990 | F | Temporário | |
| F | 0,000 - 49,990 | F | Permanente |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Escola de Ensino Médio de BC
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A | 86,000 - 100,000 | Excelente desempenho | A |
| B | 73,000 - 85,000 | Desempenho muito bom | B+ |
| C+ | 67,000 - 72,000 | Bom desempenho | B |
| C | 60,000 - 66,000 | Desempenho satisfatório | C+ |
| C- | 50,000 - 59,000 | Desempenho minimamente aceitável | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
University of the Fraser Valley (1990-2016)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 4,330 | Excelente | A+ |
| A | 4,000 | Excelente | A |
| A- | 3,670 | Excelente | A- |
| B+ | 3,330 | Acima da média | B+ |
| B | 3,000 | Acima da média | B |
| B- | 2,670 | Acima da média | B- |
| C+ | 2,330 | Médio | C+ |
| C | 2,000 | Médio | C |
| C- | 1,670 | Médio | C- |
| P | 1,000 | Aprovado | D |
| AU | Ouvinte | S | |
| CR | Crédito recebido | S | |
| NC | 0,000 | Reprovado | F |