Sistema de avaliação em Brunei
Escalas de notas:
Mais comum
| Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| Honras de Primeira Classe | A | |
| Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| Honras de terceira classe | B- | |
| Aprovado | C | |
| Honras de segunda classe | Divisão Superior | AB |
Exames de Nível 'A' do G.C.E. Brunei-Cambridge
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| I | Excepcional (A) | A |
| II | Bom (B) | B |
| III | Razoavelmente bom (C) | C |
| IV | Moderado (D) | D |
| V | Fraco (E) | D |
| VI | Fraco (F) | F |
Universiti Brunei Darussalam
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | 80,000 - 100,000 | A | |
| B+ | A- | ||
| B | 70,000 - 79,990 | B+ | |
| C+ | B | ||
| C | 60,000 - 69,990 | B- | |
| D+ | C+ | ||
| D | 50,000 - 59,990 | C | |
| E | 40,000 - 49,990 | Aprovado | P |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |