Sistema de avaliação em Barbados
Escalas de notas:
Caribbean Examination Council (Certificado de ensino médio antes de 1998)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| I | Excepcional | A |
| II | Bom | B |
| III | Fairly Good | C |
| IV | Moderate | D |
| V | Fraco | F |
Caribbean Examination Council (Certificado de ensino médio após 1998)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| I | Excepcional (A) | A |
| II | Bom (B) | B |
| III | Razoavelmente bom (C) | C |
| IV | D | D |
| V | E | D |
| VI | Fraco (F) | F |
Exame Caribenho de Proficiência Avançada (CAPE)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| I | Desempenho excelente (A) | A+ |
| II | Padrão de desempenho muito bom (A) | A |
| III | Bom padrão de desempenho (C) | B |
| IV | Padrão de desempenho satisfatório (D) | C |
| V | Nível de desempenho aceitável (C) | C |
| VI | Desempenho fraco (F) | D |
| VII | Desempenho insatisfatório (G) | F |
Mais comum
| Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| Honras de Primeira Classe | A | |
| Honras de segunda classe | Divisão Superior | AB |
| Honras de segunda classe | Divisão inferior | B |
| Aprovado | C |
Nível universitário
| Nota | Escala | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A | 85,000 - 100,000 | A | |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- | |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ | |
| B | 70,000 - 74,990 | B | |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- | |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ | |
| C | 55,000 - 59,990 | C | |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- | |
| D | 40,000 - 49,990 | F | Reprovado |
| E | 0,000 - 39,990 | F | Reprovado |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Barbados Community College
2011+| Nota | Escala | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A | |
| A | 80,000 - 89,000 | A | |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- | |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ | |
| B | 65,000 - 69,000 | B | |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- | |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ | |
| C | 50,000 - 54,000 | C | |
| D | 45,000 - 49,000 | D | Reprovado |
| F | 0,000 - 44,990 | F |
University of the West Indies (Desde 2014/2015)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | A |
| A- | 75,000 - 79,000 | A- |
| B+ | 70,000 - 74,000 | B+ |
| B | 65,000 - 69,000 | B |
| B- | 60,000 - 64,000 | B- |
| C+ | 55,000 - 59,000 | C+ |
| C | 50,000 - 54,000 | C |
| F1 | 45,000 - 49,000 | D+ |
| F2 | 40,000 - 44,000 | D |
| P | S | |
| F3 | 0,000 - 39,000 | F |