Sistema de avaliação em Bangladesh
Escalas de notas:
Mais comum
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira divisão | A | |
| 55,000 - 59,990 | Segunda divisão | AB | |
| 50,000 - 54,990 | Segunda divisão | B | |
| 43,000 - 49,990 | Segunda divisão | BC | |
| 35,000 - 42,990 | Terceira divisão | C | Algumas instituições consideram uma nota inferior a 35 como suficiente para aprovação |
| 0,000 - 34,990 | Reprovado | F |
Certificado de ensino médio
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 5,000 | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 4,000 - 4,990 | 70,000 - 79,990 | A |
| A- | 3,500 - 3,990 | 60,000 - 69,990 | AB |
| B | 3,000 - 3,490 | 50,000 - 59,990 | B |
| C | 2,000 - 2,990 | 40,000 - 49,990 | C |
| D | 1,000 - 1,990 | 33,000 - 39,990 | D |
| F | 0,000 - 0,990 | 0,000 - 32,990 | F |
Ensino superior
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,990 | 3,250 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | C |
| C- | 40,000 - 44,000 | C- | |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Nota por letra +/-
| Nota | Nota nos EUA |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| E | D- |
| F | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
University of Dhaka MBBS nota mínima para aprovação 60
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A |
| A | 75,000 - 79,990 | A |
| A- | 70,000 - 74,990 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
| S | S |
American International University of Bangladesh
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 85,000 - 89,990 | 3,750 | A- |
| B+ | 80,000 - 84,990 | 3,500 | AB |
| B | 75,000 - 79,990 | 3,250 | B+ |
| C+ | 70,000 - 75,000 | 3,000 | B |
| C | 65,000 - 70,000 | 2,750 | B- |
| D+ | 60,000 - 64,990 | 2,500 | BC |
| D | 50,000 - 60,000 | 2,250 | C+ |
| F | 0,000 - 49,990 | 0,000 | F |
Bangladesh University of Engineering and Technology
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | AB |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B |
| B | 60,000 - 69,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Cephalon International School
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 80,000 - 100,000 | Excelente | A+ |
| 70,000 - 79,990 | Bom | A |
| 60,000 - 69,990 | Acima da média | B |
| 55,000 - 59,990 | Médio | C |
| 50,000 - 54,990 | Abaixo da média | D |
| 45,000 - 49,990 | Reprovado por pouco | F |
| 0,000 - 45,990 | Reprovado | F |
Daffodil International University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | Excepcional | A |
| A | 75,000 - 79,000 | 3,750 | Excelente | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | 3,500 | Muito bom | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | 3,250 | Bom | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | 3,000 | Satisfatório | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | 2,750 | Acima da média | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | 2,500 | Médio | C+ |
| C | 45,000 - 49,000 | 2,250 | Abaixo da média | C |
| D | 40,000 - 44,000 | 2,000 | Aprovado | C- |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | Reprovado | F |
Gono Bishwabidyalay
| Nota | Escala | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | 4,000 | A |
| A | 70,000 - 79,000 | 3,750 | A- |
| A- | 60,000 - 69,990 | 3,500 | AB |
| B+ | 55,000 - 59,990 | 3,250 | B+ |
| B | 50,000 - 54,990 | 3,000 | B |
| B- | 45,000 - 49,000 | 2,750 | B- |
| C | 40,000 - 44,000 | 2,500 | BC |
| D | 36,000 - 39,990 | 2,000 | C |
| F | 0,000 - 39,000 | 0,000 | F |
Certificado de Ensino Secundário Superior (Antigo)
| Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira divisão | A | |
| 45,000 - 59,990 | Segunda divisão | B | |
| 33,000 - 44,990 | Categoria de aprovação | C | |
| Aprovação concedida | D | ||
| 0,000 - 32,990 | F |
Institute of Business Administration (IBA)
| Nota | Escala 2 | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A | 4,000 | A |
| B+ | 3,500 | AB |
| B | 3,000 | B |
| C+ | 2,500 | BC |
| C | 2,000 | C |
| D+ | 1,500 | CD |
| D | 1,000 | D |
| F | 0,000 | F |
International University of Business Agriculture and Technology
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 90,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente | A |
| B+ | 87,000 - 89,990 | 3,300 | Bom | B+ |
| B | 84,000 - 86,990 | 3,000 | Bom | B |
| B- | 80,000 - 83,990 | 2,700 | Bom | B- |
| C+ | 77,000 - 79,990 | 2,300 | Regular | C+ |
| C | 74,000 - 76,990 | 2,000 | Regular | C |
| C- | 70,000 - 73,990 | 1,700 | Regular | C- |
| D+ | 65,000 - 69,990 | 1,300 | Aprovado | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | 1,000 | Aprovado | D |
| F | 0,000 - 59,990 | 0,000 | Reprovação | F |
Jagannath University
| Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira classe | A |
| 45,000 - 59,990 | Segunda classe | B |
| 36,000 - 44,990 | Terceira Classe | C |
| 33,000 - 35,990 | Aprovado | C- |
| 0,000 - 32,990 | Reprovado | F |
National University (Escala antiga)
| Nota | Escala | Descrição da nota | Divisão | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| 60,000 - 100,000 | Primeira classe | A | ||
| 45,000 - 59,990 | Segunda classe | B | ||
| 36,000 - 44,990 | Terceira Classe | C | ||
| CP | Aprovação concedida | D | ||
| 0,000 - 35,990 | F |
North South University
| Nota | Escala | Escala 2 | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|---|
| A | 93,000 - 100,000 | 4,000 | Excelente | A |
| A- | 90,000 - 92,000 | 3,700 | A- | |
| B+ | 87,000 - 89,000 | 3,300 | B+ | |
| B | 83,000 - 86,000 | 3,000 | Bom | B |
| B- | 80,000 - 82,000 | 2,700 | B- | |
| C+ | 77,000 - 79,000 | 2,300 | C+ | |
| C | 73,000 - 76,000 | 2,000 | Médio | C |
| C- | 70,000 - 72,000 | 1,700 | C- | |
| D+ | 67,000 - 69,000 | 1,300 | D+ | |
| D | 60,000 - 67,000 | 1,000 | D | |
| F | 0,000 - 59,000 | 0,000 | Reprovação | F |
Prime University
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | A- |
| A- | 70,000 - 74,990 | AB |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| B- | 55,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,990 | BC |
| C | 45,000 - 49,990 | C+ |
| D | 40,000 - 44,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Rajshahi University of Engineering & Technology
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 90,000 - 100,000 | A+ |
| A | 80,000 - 89,000 | AB |
| B+ | 70,000 - 79,990 | B |
| B | 60,000 - 69,990 | BC |
| C | 50,000 - 59,990 | C |
| F | 0,000 - 49,000 | F |
Rajshahi University of Engineering and Technology (Alternativa)
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,990 | A- |
| A- | 70,000 - 74,990 | AB |
| B+ | 65,000 - 69,990 | B+ |
| B | 60,000 - 64,990 | B |
| B- | 55,000 - 59,990 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,990 | BC |
| C | 45,000 - 49,990 | C+ |
| D | 40,000 - 44,990 | C |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
University of Chittagong (Escala ACF)
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 80,000 - 100,000 | A |
| 60,000 - 79,990 | C |
| 0,000 - 59,990 | F |
University of Development Alternative
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 80,000 - 100,000 | A+ |
| A | 75,000 - 79,000 | A |
| A- | 70,000 - 74,000 | A- |
| B+ | 65,000 - 69,000 | B+ |
| B | 60,000 - 64,000 | B |
| B- | 55,000 - 59,000 | B- |
| C+ | 50,000 - 54,000 | C+ |
| D | 40,000 - 44,000 | D |
| F | 0,000 - 39,000 | F |
University of Rajshahi
| Escala | Nota nos EUA |
|---|---|
| 60,000 - 100,000 | A |
| 45,000 - 59,990 | B |
| 36,000 - 44,990 | C |
| 0,000 - 35,990 | F |