Sistema de avaliação em Antígua e Barbuda
Escalas de notas:
Caribbean Examinations Council até junho de 1998
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| I | Excepcional | A | Conhecimento prático abrangente do conteúdo programático |
| II | Bom | B | Conhecimento prático da maioria dos aspectos do conteúdo programático |
| III | Razoavelmente bom | C | Conhecimento prático de alguns aspectos do conteúdo programático |
| IV | Moderado | D | Conhecimento limitado de alguns aspectos do conteúdo programático |
| V | Fraco | F | Evidências insuficientes para fundamentar um julgamento |
Caribbean Examinations Council após junho de 1998
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA | Observações |
|---|---|---|---|
| I | Excepcional (A) | A | O candidato demonstra domínio abrangente dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa de estudos. |
| II | Bom (B) | B | O candidato demonstra bom domínio dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa de estudos. |
| III | Razoavelmente bom (С) | C | O candidato demonstra domínio razoavelmente bom dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e capacidades exigidos pelo programa de estudos. |
| IV | Moderado (D) | D | O candidato demonstra domínio moderado dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa de estudos. |
| V | Fraco (E) | D | O candidato demonstra domínio limitado dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa de estudos. |
| VI | Fraco (F) | F | O candidato demonstra domínio muito limitado dos principais conceitos, conhecimentos, habilidades e competências exigidos pelo programa da disciplina. |
Exame Caribenho de Proficiência Avançada (CAPE)
| Nota | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| I | Desempenho excelente (A) | A+ |
| II | Padrão de desempenho muito bom (B) | A |
| III | Bom padrão de desempenho (C) | B |
| IV | Padrão de desempenho satisfatório (D) | C |
| V | Nível de desempenho aceitável (E) | C |
| VI | Desempenho fraco (F) | D |
| VII | Desempenho insatisfatório (G) | F |
Nível universitário padrão
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 85,000 - 94,990 | A |
| A- | 80,000 - 84,990 | A- |
| B+ | 75,000 - 79,990 | B+ |
| B | 70,000 - 74,990 | B |
| B- | 65,000 - 69,990 | B- |
| C+ | 60,000 - 64,990 | C+ |
| C | 55,000 - 59,990 | C |
| C- | 50,000 - 54,990 | C- |
| D+ | 45,000 - 49,990 | D+ |
| D | 40,000 - 44,990 | D |
| E | 40,000 - 44,990 | D |
| F | 0,000 - 39,990 | F |
Diploma do Bacharelado Internacional
| Nota | Escala | Descrição da nota | Nota nos EUA |
|---|---|---|---|
| 6,000 - 7,000 | A | ||
| 5,000 - 5,990 | B | ||
| 4,000 - 4,990 | C | ||
| 3,000 - 3,990 | D | ||
| 1,000 - 2,990 | F | ||
| P | Aprovado | S | |
| 0,000 - 0,990 | F |
Nível universitário - Engenharia e Construção
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| A+ | 95,000 - 100,000 | A+ |
| A | 90,000 - 94,990 | A |
| A- | 85,000 - 89,990 | A- |
| B+ | 85,000 - 89,990 | B+ |
| B | 80,000 - 84,990 | B |
| B- | 75,000 - 79,990 | B- |
| C+ | 75,000 - 79,990 | C+ |
| C | 70,000 - 74,990 | C |
| C- | 65,000 - 69,990 | C- |
| D+ | 65,000 - 69,990 | D+ |
| D | 60,000 - 64,990 | D |
| F | 0,000 - 59,990 | F |
American University of Antigua
| Nota | Escala | Nota nos EUA |
|---|---|---|
| H | 90,000 - 100,000 | A |
| HP | 80,000 - 89,990 | B |
| P | 70,000 - 79,990 | C |
| F | 0,000 - 69,990 | F |