잠비아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 11.000 | 86.000 - 100.000 | Distinction | A+ | |
| A | 10.000 - 10.990 | 76.000 - 85.990 | Distinction | A | |
| B+ | 9.000 - 9.990 | 66.000 - 75.990 | Meritorius | B+ | |
| B | 8.000 - 8.990 | 56.000 - 65.990 | 매우 양호 | B | |
| C+ | 6.000 - 6.990 | 46.000 - 55.990 | Definite Pass | C+ | |
| P | 5.000 - 5.990 | 40.000 - 45.990 | 합격 | - | |
| C | 4.000 - 4.990 | 36.000 - 39.990 | Bare Pass | C | Minimum passing grade |
| CP | 3.000 - 3.990 | 30.000 - 35.990 | Compensatory pass | C- | |
| D+ | 2.000 - 2.990 | 0.000 - 29.990 | Bare fail | F | |
| D | 1.000 - 1.990 | 0.000 - 29.990 | Clear fail | F | |
| E | 1.000 - 0.990 | 0.000 - 29.990 | Worthless | F |
중등교육
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 1.000 - 2.000 | Distinction | A |
| 3.000 - 4.000 | Merit | B |
| 5.000 - 6.000 | 학점 | C |
| 7.000 - 8.000 | 양호 | D |
| 9.000 | 불만족 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Copperbelt University
| 성적 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 86.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
| A | 76.000 - 85.990 | Distinction | A |
| B+ | 68.000 - 75.990 | Meritorius | B+ |
| B | 62.000 - 67.990 | 매우 양호 | B |
| C+ | 56.000 - 61.990 | Definite Pass | C+ |
| C | 50.000 - 55.990 | Bare Pass | C |
| D+ | 40.000 - 49.990 | Bare Fail | F |
| D | 0.000 - 39.990 | Clear fail | F |
DMI St. Eugene University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | 5.000 | 최우수 | A |
| B+ | 60.000 - 69.000 | 4.000 | 매우 우수 | AB |
| B | 50.000 - 59.000 | 3.000 | 우수 | B |
| C | 45.000 - 49.000 | 2.000 | 양호 | C |
| D | 40.000 - 44.000 | 1.000 | 미흡 | F |
| F | 0.000 - 39.000 | 0.000 | Failure | F |
| I | 미완료 | - |
Information and Communications University
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| A | 80.000 - 89.000 | A | |
| B+ | 70.000 - 79.000 | AB | |
| B | 60.000 - 69.000 | B | |
| C+ | 50.000 - 59.000 | BC | |
| C | 40.000 - 49.000 | C | |
| D | 0.000 - 39.000 | F | |
| I | 미완료 | - |
Liutebm University
| 성적 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 85.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
| A | 75.000 - 84.000 | Distinction | A |
| B+ | 70.000 - 74.000 | Merit | B+ |
| B | 60.000 - 69.000 | Merit | B |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 학점 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 합격 | C |
| D+ | 40.000 - 49.990 | Bare Fail | F |
| D | 0.000 - 39.990 | Clear fail | F |
Unicaf University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 93.000 - 100.000 | A |
| A- | 90.000 - 92.990 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.990 | B+ |
| B | 83.000 - 86.990 | B |
| B- | 80.000 - 82.990 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.990 | C+ |
| C | 73.000 - 76.990 | C |
| C- | 70.000 - 72.990 | C- |
| D+ | 67.000 - 69.990 | D+ |
| D | 63.000 - 66.990 | D |
| D- | 60.000 - 62.990 | D- |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
Zambian Open University
| 성적 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 86.000 - 100.000 | Distinction | A+ |
| A | 75.000 - 85.990 | Distinction | A |
| B+ | 70.000 - 74.990 | Meritorius | B+ |
| B | 65.000 - 69.990 | 학점 | B |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 합격 | C+ |
| C | 50.000 - 59.990 | Bare Pass | C |
| D+ | 45.000 - 49.990 | Bare Fail | D+ |
| D | 0.000 - 44.990 | 불합격 | F |