베트남의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적인 10점제
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 탁월함 (Xuất sắc) | A+ | ||
| 8.000 - 8.990 | 최우수 (Giỏi) | A | ||
| 7.000 - 7.990 | 우수 (Khá) | B+ | ||
| 6.000 - 6.990 | Fairly Good (Trung bình khá) | B | ||
| 5.000 - 5.990 | 평균 (Trung bình) | C | ||
| KD | 0.000 - 4.990 | 불합격 (Không đạt) | D | With an overall average grade of at least 5.0 |
| 0.000 - 4.990 | 불합격 (Không) | F | ||
| P | 합격 (Đạt) | S | ||
| M | Exempt (Miễn thi) | - | ||
| V | Absent (Vắng thi) | - |
40점제
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 36.000 - 40.000 | 탁월함 (Xuất sắc) | A+ |
| 32.000 - 35.000 | 최우수 (Giỏi) | A |
| 28.000 - 31.000 | 우수 (Khá) | B+ |
| 24.000 - 27.000 | Fairly Good (Trung bình khá) | B |
| 20.000 - 23.000 | 평균 (Trung bình) | C |
| 0.000 - 19.000 | Conditional Fail (Không đạt) | D |
| 0.000 - 19.000 | 불합격 (Không) | F |
대안 대학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A+ | 4.000 | 90.000 - 100.000 | 탁월함 (Xuất sắc) | A+ |
| A | 3.500 | 80.000 - 89.000 | 최우수 (Giỏi) | A |
| B+ | 3.000 | 70.000 - 79.000 | 우수 (Khá) | B+ |
| B | 2.500 | 60.000 - 69.000 | Fairly Good (Trung bình khá) | B |
| C | 1.500 | 50.000 - 59.000 | 평균 (Trung bình) | C |
| D | 1.000 | 0.000 - 49.000 | Conditional Fail (Không đạt) | D |
| F | 0.000 | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
문자 등급제
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
Can Tho University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 4.000 | A |
| B+ | 3.500 | AB |
| B | 3.000 | B |
| C+ | 2.500 | BC |
| C | 2.000 | C |
| D+ | 1.500 | CD |
| D | 1.000 | D |
Foreign Trade University
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 8.500 - 10.000 | Excellent/Very Good (Xuất sắc/Giỏi) | A |
| B | 7.000 - 8.490 | 우수 (Khá) | B |
| C | 5.500 - 6.990 | 평균 (Trung bình) | C |
| D | 4.000 - 5.490 | Weak (Yếu) | D |
| F | 0.000 - 3.990 | 불합격 (Kém) | F |
Hanoi University of Science and Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | A+ | |
| A | 4.000 | A |
| B+ | 3.500 | AB |
| B | 3.000 | B |
| C+ | 2.500 | BC |
| C | 2.000 | C |
| D+ | 1.500 | CD |
| D | 1.000 | D |
| F | F |