아랍에미리트의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 83.000 - 100.000 | A+ (High Distinction) | 1등급 | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 73.000 - 82.990 | A (Distinction) | 2급, 상위 부문 | A |
| C | 5.000 - 5.990 | 63.000 - 72.990 | B (Credit) | 2등급 하위 | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 62.990 | C (Pass) | 3급 | C |
| N | 0.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
문자 등급 +/-
+/-가 포함된 고등교육 문자 성적| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
BTEC
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| D | 우등 | A |
| M | 우수 | B |
| P | 합격 | C |
| N | 합격에 근접 | D |
| S | 합격 (합격/불합격) | S |
| 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Central Board of Secondary Education (CBSE) 중등학교 시험 지속적·종합적 평가
새로운 CBSE 등급 체계 2010년-현재| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 10.000 | 91.000 - 100.000 | A+ |
| A-2 | 9.000 | 81.000 - 90.000 | A |
| B-1 | 8.000 | 71.000 - 80.000 | B |
| B-2 | 7.000 | 61.000 - 70.000 | B |
| C-1 | 6.000 | 51.000 - 60.000 | C |
| C-2 | 5.000 | 41.000 - 50.000 | C |
| D | 4.000 | 33.000 - 40.000 | D |
| E-1 | 0.000 | 21.000 - 32.000 | F |
| E-2 | 0.000 | 0.000 - 20.000 | F |
Canadian University of Dubai
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B+ | AB |
| B | B |
| C+ | BC |
| C | C |
| D+ | CD |
| D | D |
| F | F |
Gulf Medical University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B+ | 85.000 - 89.990 | 최우수 | AB |
| B | 80.000 - 84.990 | 매우 우수 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | 우수 | BC |
| C | 70.000 - 74.990 | 양호 | C |
| D+ | 65.000 - 69.990 | 불만족 | CD |
| D | 60.000 - 64.990 | 불만족 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
Higher Colleges of Technology (신규)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A | |
| A- | 87.000 - 89.000 | 3.700 | A- | |
| B+ | 84.000 - 86.000 | 3.300 | B+ | |
| B | 80.000 - 83.000 | 3.000 | B | |
| B- | 77.000 - 79.000 | 2.700 | B- | |
| C+ | 74.000 - 76.000 | 2.300 | C+ | |
| C | 70.000 - 73.000 | 2.000 | C | |
| C- | 67.000 - 69.000 | 1.700 | C- | |
| D+ | 64.000 - 66.000 | 1.300 | D+ | |
| D | 60.000 - 63.000 | 1.000 | D | |
| F | 0.000 - 59.000 | 0.000 | F | |
| W | 수강 철회 | - | ||
| P | 합격 | S |
Higher Colleges of Technology (기존)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 탁월함 | A |
| B | 75.000 - 89.000 | 요건을 크게 상회함 | B |
| C | 65.000 - 74.000 | 양호 | C |
| D | 60.000 - 64.000 | 최소 요건 충족 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F | |
| P | 합격 | S |
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | C |
| D | 60.000 - 69.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |