튀르키예의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Hacettepe University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A1 | 95.000 - 100.000 | A |
| A2 | 90.000 - 94.000 | A- |
| A3 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B1 | 80.000 - 84.000 | B+ |
| B2 | 75.000 - 79.000 | B |
| B3 | 70.000 - 74.000 | B- |
| C1 | 65.000 - 69.000 | BC |
| C2 | 60.000 - 64.000 | C+ |
| C3 | 55.000 - 59.000 | C |
| D | 50.000 - 54.000 | D |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Hacettepe University 2002
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A1 | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| A2 | 85.000 - 89.990 | 최우수 | AB |
| B1 | 75.000 - 84.990 | 우수 | B |
| B2 | 70.000 - 74.990 | 우수 | BC |
| C1 | 65.000 - 69.990 | 평균 | C |
| C2 | 60.000 - 64.990 | 미흡 | CD |
| D1 | 55.000 - 59.990 | 미흡 | D |
| D2 | 50.000 - 54.990 | 미흡 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
| G | 합격 | S |
İnönü 대학교
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000132054135| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 90.000 - 100.000 | A |
| A1 | 95.000 - 100.000 | A |
| A2 | 90.000 - 94.000 | A- |
| BA | 82.000 - 89.000 | AB |
| A3 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B1 | 80.000 - 84.000 | B+ |
| BB | 75.000 - 81.000 | B |
| B2 | 75.000 - 79.000 | B |
| B3 | 70.000 - 74.000 | B- |
| C1 | 65.000 - 69.000 | BC |
| CB | 68.000 - 74.000 | BC |
| C2 | 60.000 - 64.000 | C+ |
| CC | 60.000 - 67.000 | C |
| C3 | 55.000 - 59.000 | C |
| D1 | 50.000 - 54.000 | C- |
| D2 | 45.000 - 49.000 | CD |
| DC | 50.000 - 59.000 | CD |
| D3 | 40.000 - 44.000 | D |
| DD | 40.000 - 49.000 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
Istanbul Technical University
Istanbul Teknik Üniversitesi| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| AA | 93.000 - 100.000 | 최우수 | A+ | |
| BA | 85.000 - 92.990 | 매우 우수 | AB | |
| BB | 71.000 - 84.990 | 우수 | B | |
| CB | 61.000 - 70.990 | Fair-Good | BC | |
| CC | 51.000 - 60.990 | 보통 | C | |
| DC | 45.000 - 50.990 | Fair-Poor | CD | Conditional pass |
| DD | 40.000 - 44.990 | 미흡 | D | Conditional pass |
| FF | 0.000 - 39.990 | 불합격 | F | |
| P | 합격 | P | Pass with no grade assigned. The P grade is not taken into consideration for the GPA calculation. |
Istanbul Technical University (성적 점수)
| 성적 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| AA | 4.000 | A | |
| BA | 3.500 | AB | |
| BB | 3.000 | B | |
| CB | 2.500 | BC | |
| CC | 2.000 | C | |
| DC | 1.500 | CD | |
| DD | 1.000 | D | |
| F | F | ||
| P | 합격 | S |
Istanbul Technical University (성적 점수) (대체)
| 성적 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| AA | 4.000 | A | |
| BA+ | 3.750 | A- | |
| BA | 3.500 | AB | |
| BB+ | 3.250 | B+ | |
| BB | 3.000 | B | |
| CB+ | 2.750 | B- | |
| CB | 2.500 | BC | |
| CC+ | 2.250 | C+ | |
| CC | 2.000 | C | |
| DC+ | 1.750 | C- | |
| DC | 1.500 | CD | |
| DD+ | 1.250 | D+ | |
| DD | 1.000 | D | |
| F | F | ||
| P | 합격 | S |
Istanbul University (의과대학)
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 매우 우수 (Pek iyi) | A | |
| 71.000 - 84.990 | 우수 (Iyi) | B | |
| 60.000 - 70.990 | 평균 (Orta) | C | |
| B | Successful (Başarılı) | S | |
| 0.000 - 59.990 | 불합격 (Geçmez ) | F |