튀르키예의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Turkiye 최빈 기준 I
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| AA | 90.000 - 100.000 | A | |
| BA | 85.000 - 89.000 | AB | |
| BB | 80.000 - 84.000 | B | |
| CB | 75.000 - 79.000 | BC | |
| CC | 70.000 - 74.000 | C | |
| DC | 60.000 - 69.000 | CD | |
| DD | 50.000 - 59.000 | D | |
| G | Satisfactory Completion | S | |
| FF | 0.000 - 49.000 | F |
가장 일반적 II
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 85.000 - 100.000 | 매우 우수 (Pek iyi) | A | |
| 65.000 - 84.990 | 우수 (Iyi) | B | |
| 50.000 - 64.990 | 평균 (Orta) | C | |
| B | Successful (Başarılı) | S | |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 (Geçmez ) | F |
중등학교
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 85.000 - 100.000 | 매우 우수 (Pek iyi) | A |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 84.990 | 우수 (Iyi) | B |
| C | 3.000 - 3.990 | 55.000 - 69.990 | 평균 (Orta) | C |
| D | 2.000 - 2.990 | 45.000 - 54.990 | Weak (Noksan) | D |
| E | 1.000 - 1.990 | 25.000 - 44.990 | Very weak (Pek noksan) | F |
| F | 0.000 - 0.990 | 0.000 - 24.990 | 불합격 (Geçmez ) | F |
미국에서 가장 일반적
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
10점 척도
10 - 최고 성적| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 매우 우수 (Pek iyi ) | A |
| 7.000 - 8.990 | 우수 (Iyi ) | B |
| 5.000 - 6.990 | 평균 (Orta ) | C |
| 3.000 - 4.990 | Weak (Zayif) | F |
| 1.000 - 2.990 | Very weak (Pek noksan) | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
Bilecik Şeyh Edebali University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| AA | 4.000 | A |
| AB | 3.700 | A- |
| BA | 3.300 | B+ |
| BB | 3.000 | B |
| BC | 2.700 | B- |
| CB | 2.300 | C+ |
| CC | 2.000 | C |
| DC | 1.500 | C- |
| DD | 1.000 | D |
| FF | 0.000 | F |
| YT | S |