네덜란드의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 10.000 | 최우수 (Uitmuntend) | A+ | |
| 9.000 - 9.990 | 매우 우수 (Zeer Goed) | A+ | |
| 8.000 - 8.990 | 우수 (Goed) | A | |
| 7.000 - 7.990 | 평균 이상 | B | |
| 6.000 - 6.990 | 매우 양호 (Ruim Voldoende) | C | |
| 5.000 | 거의 양호 (Bijna Voldoende) | D | 단일 과목에서는 합격으로 간주될 수 있음 |
| 4.000 - 4.990 | 불만족 (Onvoldoende) | F | |
| 3.000 - 3.990 | 매우 불만족 (Zeer Onvoldoende) | F | |
| 2.000 - 2.990 | 미흡 (Slecht) | F | |
| 1.000 - 1.990 | 매우 부족 (Zeer Slecht) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
Breda University of Applied Sciences
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 8.500 - 10.000 | 최우수 | A |
| 7.500 - 8.490 | 매우 우수 | AB |
| 6.500 - 7.490 | 우수 | B |
| 6.000 - 6.490 | 양호 | BC |
| 5.500 - 5.990 | 충분함 | C |
| 5.000 - 5.490 | 불합격 | F |
| 0.000 - 4.990 | 불합격 | F |
European Master in Law and Economics (EMLE)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 9.500 - 10.000 | 탁월한 성과 | A+ |
| 8.500 - 9.490 | 탁월함 | A+ |
| 7.500 - 8.490 | 매우 우수 | A |
| 6.500 - 7.490 | 우수 | B |
| 5.500 - 6.490 | 평균 | C |
| 5.000 - 5.490 | Sufficient | C |
| 0.000 - 4.990 | Insufficient | F |
University of Amsterdam
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 8.500 - 10.000 | 최우수 | A |
| 7.500 - 8.490 | 우수 | B |
| 6.500 - 7.490 | 양호 | C |
| 5.500 - 6.400 | 충분함 | C |
| 5.000 - 5.490 | 불합격 | F |
| 0.000 - 4.990 | 불합격 | F |
University of Twente
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최우수 | A+ | |
| 80.000 - 89.990 | 매우 우수 | A | |
| 70.000 - 79.990 | 우수 | B | |
| 60.000 - 69.990 | 합격 | C | |
| C | 이수 완료 | S | |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |