일본의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| S | 90.000 - 100.000 | 모범적 (秀) | A+ | 거의 부여되지 않음 |
| A+ | 90.000 - 100.000 | 모범적 (秀 • Shū) | A+ | |
| A | 80.000 - 89.990 | 매우 우수 (優 • Yū) | A | |
| B | 70.000 - 79.990 | 우수 (良 • Ryō) | B | |
| C | 60.000 - 69.990 | 양호 (可 • Ka) | C | |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 (不可 • Fuka) | F | |
| P | 합격 (パス ) | S |
4점 척도 대학
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 매우 우수 (優 ) | A |
| S | 80.000 - 100.000 | 매우 우수 (優 ) | A |
| B | 70.000 - 79.990 | 우수 (良 ) | B |
| C | 60.000 - 69.990 | 보통, 합격 (可) | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 (不可) | F |
신규 GCSE
2017년부터| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
국제
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A+ | A+ | ||
| A | A | ||
| A- | A- | ||
| B+ | B+ | ||
| B | B | ||
| B- | B- | ||
| C+ | C+ | ||
| C | C | ||
| C- | C- | ||
| D+ | D+ | ||
| D | D | ||
| D- | D- | D-는 합격 등급이지만, 대부분의 프로그램에서는 최소 C- 등급이 필요합니다. | |
| CR | 학점 | P | 미국식 등급 기준 ‘C’ 이상 |
| NC | 학점 없음 | - | D+, D, D– 또는 F에 해당 |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
5점 척도
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
Hosei University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| S | 90.000 - 100.000 | A | |
| A+ | 87.000 - 89.000 | A+ | |
| A | 83.000 - 86.000 | A | |
| A- | 80.000 - 82.000 | A- | |
| B+ | 77.000 - 79.000 | B+ | |
| B | 73.000 - 76.000 | B | |
| B- | 70.000 - 72.000 | B- | |
| C+ | 67.000 - 69.000 | C+ | |
| C | 63.000 - 66.000 | C | |
| C- | 60.000 - 62.000 | C- | |
| D | 0.000 - 59.000 | 불합격 | F |
International Christian University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | 우수 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | 양호 | C |
| D | 60.000 - 69.000 | 경계선 수준 | D |
| E | 0.000 - 59.000 | Fail | F |
| P | 합격 | S |
Keio University
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| S | A | |
| A | A | |
| B | B | |
| C | C | |
| D | 불합격 | F |
| P | P | |
| F | F |
Kwansei Gakuin University'
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| S | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| A+ | 85.000 - 89.990 | A+ | |
| A | 80.000 - 84.990 | A | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ | |
| B | 70.000 - 74.990 | B | |
| C+ | 65.000 - 69.990 | C | |
| C | 60.000 - 64.990 | C | |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
| P | 합격 (パス ) | P |
Nagoya University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 94.990 | A |
| B | 70.000 - 79.990 | B |
| C | 65.000 - 69.990 | C |
| C- | 60.000 - 64.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
Tohoku University
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| AA | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Toyohashi University of Technology
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 매우 우수 (優 ) | A |
| B | 65.000 - 79.990 | 우수 (良 ) | B |
| C | 55.000 - 64.990 | 보통, 합격 (可) | C |
| F | 0.000 - 54.990 | 불합격 (不可) | F |
| P | 합격 | P |
University of Tokyo(2014년 이후)
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
Yamanashi Gakuin University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 80.000 - 89.000 | 우수 | B |
| C | 70.000 - 79.000 | 양호 | C |
| D | 60.000 - 69.000 | 경계선 수준 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | Fail | F |
| P | 합격 | S |