이탈리아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
대학 수준
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 30L | 우등 (Cum Laude) | A+ | |
| 27.000 - 30.000 | 최우수 (Ottimo) | A | |
| 21.000 - 26.990 | 우수 (Buono) | B | |
| 18.000 - 20.990 | 충분함 (Soddisfacente) | C | |
| 0.000 - 17.990 | 불합격 (Respinto) | F | |
| P | P |
가장 일반적인 대학원 과정
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | A | |
| 65.000 - 69.990 | 우수 | A- | |
| 60.000 - 64.990 | 우수 | B+ | |
| 50.000 - 59.990 | 합격 | B | |
| 0.000 - 49.990 | F | ||
| CP | 조건부 통과 | C |
중등학교
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 9.000 - 10.000 | 최우수 (Ottimo) | A+ |
| 8.000 - 8.990 | 우수 (Distinto) | A |
| 7.000 - 7.990 | 우수 (Buono) | B |
| 6.000 - 6.990 | 충분함 (Sufficiente) | C |
| 0.000 - 5.990 | 불합격 (Respinto) | F |
100점제
| 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 97.000 - 100.000 | 우등 및 표창 (Ottimo - Cum Laude) | A+ |
| 90.000 - 96.990 | 매우 우수 (Molto Buono) | A |
| 80.000 - 89.990 | 우수 (Buono) | B |
| 70.000 - 79.990 | 양호 (Soddisfacente) | C |
| 60.000 - 69.990 | 충분함 (Sufficiente) | D |
| 0.000 - 59.990 | 불합격 (Respinto) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |