카메룬의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
미국에서 가장 일반적
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| D- | D- |
| F | F |
| S | S |
영국식 학제
| 성적 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 1등급 | A | |
| A- | Second Class | 상위 과정 | AB |
| B | Second Class | 하위 과정 | B |
| C | 합격 | C |
GCE O-Level
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 합격 | A |
| B | B | |
| C | 최저 합격점 | C |
| D | 불합격 | F |
| E | 불합격 | F |
| U | 등급 없음 | F |
GCE A-Level
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | B |
| D | C |
| E | C |
| F | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | 상당히 양호 (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | 학기/연간 평균 성적이 10점을 초과하여 유지되는 경우 조건부 통과 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
African Institute for Mathematical Sciences
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| D | 85.000 - 100.000 | 우등 | A |
| V | 80.000 - 85.000 | 매우 우수 | B+ |
| G | 70.000 - 80.000 | B | |
| P | 60.000 - 70.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
Cameroon Baptist Theological Seminary
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | A |
| B | 70.000 - 85.000 | B |
| C | 60.000 - 70.000 | C |
| D | 50.000 - 60.000 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | F |
| S | S |
State School of Nursing, Limbe
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 16.000 - 20.000 | A | ||
| B | 13.000 - 15.990 | B | ||
| C | 10.000 - 12.990 | C | ||
| D | 10.000 - 10.000 | D | ||
| F | 0.000 - 9.990 | F | ||
| CP | 충분함 (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| 0.000 - 9.990 | 미흡 (Insuffisant) | F |
University of Bamenda
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.0 GP | A |
| B+ | 70.000 - 79.990 | 3.5GP | AB |
| B | 60.000 - 69.990 | 3.0GP | B |
| C+ | 55.000 - 59.990 | 2.5GP | BC |
| C | 50.000 - 54.990 | 2.0GP | C |
| D+ | 45.000 - 49.990 | 1.5GP | F |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.0GP | F |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.00GP | F |
| P | 합격 | S |
University of Buea
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.0 GP | A |
| B+ | 70.000 - 79.990 | 3.5GP | AB |
| B | 60.000 - 69.990 | 3.0GP | B |
| C+ | 55.000 - 59.990 | 2.5GP | BC |
| C | 50.000 - 54.990 | 2.0GP | C |
| D+ | 45.000 - 49.990 | 1.5GP | F |
| D | 40.000 - 44.990 | 1.0GP | F |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.00GP | F |
| P | 합격 | S |
University of Yaounde
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 75.000 - 79.000 | 3.700 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | 3.300 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | 3.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | 2.700 | B- |
| C+ | 55.000 - 59.000 | 2.300 | C+ |
| C | 50.000 - 54.000 | 2.000 | C |
| C- | 45.000 - 49.000 | 1.700 | C- |
| D+ | 40.000 - 44.000 | 1.300 | D+ |
| D | 35.000 - 39.000 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 29.000 | 0.000 | F |
| E | 30.000 - 34.000 | 0.000 | F |
Universwity of Ngaoundéré
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 18.000 - 20.000 | A+ |
| A | 16.000 - 17.990 | A |
| B+ | 14.000 - 15.990 | A- |
| B | 13.000 - 13.990 | B |
| B- | 12.000 - 12.990 | B |
| C+ | 11.000 - 11.990 | C |
| C | 10.000 - 10.990 | C |
| C- | 9.000 - 9.990 | D |
| D | 8.000 - 8.990 | D |
| E | 6.000 - 7.990 | D |
| F | 0.000 - 5.990 | F |