보스니아 헤르체고비나의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5.000 | 최우수 (Odličan) | A+ |
| 4.000 - 4.990 | 매우 우수 (Vrlo Doba) | A |
| 3.000 - 3.990 | 우수 (Dobar) | B |
| 2.000 - 2.990 | 보통 (Dovoljan) | C |
| 1.000 - 1.990 | 불합격 (Nedovoljan) | F |
10점 척도
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 10.000 | 최우수 (Odličan) | A+ |
| 9.000 - 9.990 | 매우 우수 (Vrlo Doba) | A |
| 7.000 - 8.990 | 우수 (Dobar) | B |
| 6.000 - 6.990 | 충분함 (Dovoljan) | C |
| 5.000 - 5.990 | 불합격 (Nedovoljan) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
Sarajevo School of Science and Technology (SSST)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 96.000 - 100.000 | A+ |
| A | 91.000 - 95.000 | A |
| A- | 86.000 - 90.000 | A- |
| B+ | 81.000 - 85.000 | B+ |
| B | 76.000 - 80.000 | B |
| B- | 71.000 - 75.000 | B- |
| C+ | 66.000 - 70.000 | C+ |
| C | 61.000 - 65.000 | C |
| C- | 56.000 - 60.000 | C- |
| D | 51.000 - 55.000 | D |
| F | 0.000 - 50.000 | F |