벨기에의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | 심사위원단의 축하를 받은 최우수 등급 (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | 드물게 수여됨 |
| TB | 16.000 - 17.990 | 매우 우수 (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | 우수 (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | 양호 (Passable) | C | |
| CP | 충분함 (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | 합격 (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | 불합격 (Échec) | F |
ECTS
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
European Baccalaureate Schools
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 10.000 | 최우수 | A+ |
| 9.000 - 9.990 | 최우수 | A |
| 8.000 - 8.990 | 매우 우수 | AB |
| 7.000 - 7.990 | 우수 | B |
| 6.000 - 6.990 | 양호 | BC |
| 5.000 - 5.990 | 충분함 | C |
| 3.000 - 4.990 | Fail (Weak) | F |
| 0.000 - 2.990 | Fail (Very Weak) | F |
플랑드르
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 20.000 | With highest honors (Met de grootste onderscheiding ) | A+ |
| 18.000 - 19.990 | With full praise / with highest honors (Met de grootste onderscheiding) | A+ |
| 16.000 - 17.990 | With great praise with high honors (Met grote onderscheiding) | A |
| 14.000 - 15.990 | With praise / with honors (Met onderscheiding) | B |
| 12.000 - 13.990 | With reward / satisfactory (Voldoening) | C |
| 10.000 - 11.990 | With reward/pass (Geslaagd) | C- |
| 8.000 - 9.990 | Fail, possibility of deliberation by compensation (Niet geslaagd) | F |
| 0.000 - 7.990 | Fail, without the possiblity of deliberation by compensation (Niet ontvankelijk) | F |
100점 만점 중등교육, 5점 단위
| 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 18.000 - 20.000 | 90.000 - 100.000 | A+ | |
| 16.000 - 17.000 | 80.000 - 89.000 | A | |
| 14.000 - 15.000 | 70.000 - 79.000 | B | |
| 10.000 - 13.000 | 50.000 - 69.000 | C | |
| Compensated Pass | D | ||
| 0.000 - 9.000 | 0.000 - 49.000 | F |