Grading System in 호주
Grading scales:
가장 일반적
| 성적 | 척도 | Scale 2 | Grade Description | Division | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 83.000 - 100.000 | A+ (High Distinction) | First Class | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 73.000 - 82.990 | A (Distinction) | Second Class, Upper Division | A |
| C | 5.000 - 5.990 | 63.000 - 72.990 | B (Credit) | Second Class, Lower Division | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 62.990 | C (Pass) | Third Class | C |
| N | 0.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | Fail | F |
일반 중등후 교육
| 성적 | 척도 | Scale 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| D | 6.000 - 6.990 | 75.000 - 84.990 | Distinction | A |
| Cr | 5.000 - 5.990 | 65.000 - 74.990 | Credit Pass | B |
| P | 4.000 - 4.990 | 50.000 - 64.990 | Pass | C |
| PC | Pass Conceded | D | ||
| N | 1.000 - 3.990 | 0.000 - 49.990 | Failure | F |
| S | S |
Australian Capital Territory (ACT)
| 성적 | 척도 | Scale 2 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 5.000 | 85.000 - 100.000 | Very High Standard of Achievement | A | |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 84.990 | High Standard of Achievement | B | |
| C | 3.000 - 3.990 | 50.000 - 69.990 | Sound Standard of Achievement | C | |
| D | 2.000 - 2.990 | 25.000 - 49.990 | Limited Standard of Achievement | D | Lowest passing grade |
| E | 1.000 - 1.990 | 0.000 - 24.990 | Very Limited Standard of Achievement | F | |
| S | 상태 | S | Courses recognized but not assessed due to transfer or circumstances preventing award of A-E grade |
가장 일반적인 6점 척도
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 5.750 - 6.000 | A | ||
| 5.500 - 5.740 | A- | ||
| 5.000 - 5.490 | B+ | ||
| 4.500 - 4.990 | B | ||
| 4.000 - 4.490 | C | ||
| 3.500 - 3.990 | Conceded Pass | D | |
| B | Attended (Besucht) | S | |
| 1.000 - 3.490 | F |
뉴사우스웨일스
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ | |
| D | 75.000 - 84.990 | Distinction | A | |
| CR | 65.000 - 74.990 | Credit | B | |
| P | 50.000 - 64.990 | Pass | C | P or PW |
| PC | Pass Conceded | C- | may be granted provided that the overall performance is considered to warrant such a concession and allows progression to another course for which the former course is a prerequisite | |
| F | 0.000 - 49.990 | Failed | F |
노던 준주
| 척도 | Scale 2 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5.000 | 17.000 - 20.000 | A | A | |
| 4.000 - 4.990 | 14.000 - 16.990 | B | B | |
| 3.000 - 3.990 | 11.000 - 13.990 | C | C | |
| 2.000 - 2.990 | 8.000 - 10.990 | D | D | Lowest passing grade |
| 1.000 - 1.990 | 0.000 - 7.990 | E | F |
Queensland
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 7.000 | High Distinction | A+ | |
| 6.000 - 6.990 | Distinction | A | |
| 5.000 - 5.990 | Credit | B | |
| 4.000 - 4.990 | Pass | C | Lowest passing grade |
| 1.000 - 3.990 | Fail | F |
Queensland 고등학교 후기 교육
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| VH | Very High Achievement | A |
| HA | High Achievement | B |
| SA | Sound Achievement | C |
| LA | Limited Achievement | D |
| VLA | Very Low Achievement | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
사우스오스트레일리아
| 성적 | 척도 | Scale 2 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ | |
| D | 6.000 - 6.990 | 75.000 - 84.990 | Distinction | A | |
| C | 5.000 - 5.990 | 65.000 - 74.990 | Credit | B | |
| P1 | 4.500 - 4.990 | 55.000 - 64.990 | Pass Level 1 | B- | |
| P2 | 4.000 - 4.490 | 50.000 - 54.990 | Pass Level 2 | C | |
| F1 | 1.500 - 3.990 | 40.000 - 49.990 | Fail Level 1 | C- | Lowest passing grade |
| F2 | 1.000 - 1.490 | 0.000 - 39.990 | Fail Level 2 | F | |
| NGP | Non-graded pass | P |
사우스오스트레일리아 교육 수료증
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | AB |
| B | B+ |
| B- | B |
| C+ | B- |
| C | BC |
| C- | C+ |
| D+ | C |
| D | C- |
| D- | CD |
| E+ | D+ |
| E | D |
| E- | D- |
| UG | F |
| S | S |
2003년 이전 태즈메이니아
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 4 | Outstanding Achievement (OA) | A | |
| 3 | High Achievement (HA) | B | |
| 2 | Satisfactory Achievement (SA) | C | Lowest passing grade |
2003년 이후 태즈메이니아
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 4.000 | Exceptional Achievement (EA) | A+ | |
| 3.500 - 3.990 | High Achievement (HA) | A | |
| 3.000 - 3.490 | Commendable Achievement (CA) | B | |
| 2.500 - 2.990 | Satisfactory Achievement (SA) | C | |
| 2.000 - 2.490 | Preliminary Achievement (PA) | D | Lowest passing grade |
빅토리아
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A | A | ||
| B | B | ||
| C | BC | ||
| D | C | ||
| E | D | Lowest passing grade | |
| F | Also G, H, UG | F |
빅토리아 VCE +
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | A+ |
| A | 80.000 - 89.000 | A |
| B+ | 75.000 - 79.000 | AB |
| B | 70.000 - 74.000 | B |
| C+ | 65.000 - 69.000 | B- |
| C | 60.000 - 64.000 | BC |
| D+ | 55.000 - 59.000 | C+ |
| D | 50.000 - 54.000 | C |
| E+ | 45.000 - 49.000 | CD |
| E | 40.000 - 44.000 | D |
| UG | 0.000 - 39.000 | F |
| S | S |
웨스턴오스트레일리아
| 성적 | 척도 | Scale 2 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| HD | 5.000 | 80.000 - 100.000 | High Distinction | A | |
| A | 5.000 | 80.000 - 100.000 | Excellent Achievement | A | |
| B | 4.000 - 4.990 | 70.000 - 79.990 | High Achievement | B | |
| C | 3.000 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | Sound Achievement | C | |
| D | 2.000 - 2.990 | 50.000 - 59.990 | Limited Achievement | D | Lowest passing grade |
| E | 0.000 - 1.990 | 0.000 - 49.990 | Inadequate Achievement | F |
연방
| 척도 | Scale 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 | 90.000 - 100.000 | Excellence | A+ |
| 5.000 - 5.990 | 80.000 - 89.990 | Very Good | A |
| 4.000 - 4.990 | 70.000 - 79.990 | Good | B |
| 3.000 - 3.990 | 60.000 - 69.990 | Average | C |
| 2.000 - 2.990 | 50.000 - 59.990 | Unsatisfactory | D |
| 1.000 - 1.990 | 0.000 - 49.990 | Failure | F |
호주 페더레이션대학교
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 7.000 | High Distinction | A+ |
| D | 6.000 | Distinction | A |
| C | 5.000 | Credit | B |
| P | 4.000 | Pass | C |
| MF | 3.000 | Marginal Fail | D |
| F | 1.500 | Fail | F |
| LW | 1.500 | Late Withdrawal - Academic penalty will apply | F |
뉴사우스웨일스 교육표준청
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6 | 90.000 - 100.000 | Band 6 | A |
| 5 | 80.000 - 89.000 | Band 5 | B |
| 4 | 70.000 - 79.000 | Band 4 | C |
| 3 | 60.000 - 69.000 | Band 3 | C- |
| 2 | 50.000 - 59.000 | Band 2 | D |
| 1 | 0.000 - 49.000 | Band 1 | F |
Queensland Curriculum and Assessment Authority (QCAA)
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | F |