짐바브웨의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등학교
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A | 우등 | A | |
| B | 우수 | B | |
| C | 학점 | C | minimum pass mark |
| D | 양호 | D | considered satisfactory yet below pass mark |
| E | 불합격 | F | |
| U | 불만족 | F |
대학교 수준 1
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 1등급 | A |
| 2.1 | 70.000 - 75.000 | Upper Second Division | A- |
| 2.1 | 65.000 - 69.000 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 55.000 - 64.000 | Lower Second Division | B |
| 3 | 45.000 - 54.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 44.000 | 불합격 | F |
대학 수준
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A+ | 우등 | A+ | |
| A | 우등 | A | |
| B+ | 우수 | B+ | |
| B | 매우 양호 | B | |
| S | 양호 | B- | |
| C+ | 확실한 합격 | C+ | |
| P | 합격 | P | Non-grading Pass |
| C | 최저 기준 합격 | C | |
| CP | Compensatory Pass | C- | |
| D+ | Bare Fail | D | |
| D | Clear Fail | F | |
| E | Worthless | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Africa University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.800 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.500 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.200 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.900 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 2.600 | C+ |
| C | 55.000 - 59.990 | 2.300 | C |
| C- | 50.000 - 54.990 | 2.000 | C- |
| D | 40.000 - 49.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 39.990 | 0.000 | F |
Chinhoyi University of Technology
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 91.000 - 100.000 | A+ |
| A | 81.000 - 90.000 | A |
| A- | 75.000 - 80.000 | A- |
| B+ | 70.000 - 74.000 | B+ |
| B | 65.000 - 69.000 | B |
| B- | 60.000 - 64.000 | B- |
| C+ | 56.000 - 59.000 | C+ |
| C | 53.000 - 55.000 | C |
| C- | 50.000 - 52.000 | C- |
| F | 0.000 - 49.000 | F |
Great Zimbabwe University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 1등급 | A |
| 2.1 | 65.000 - 74.990 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 60.000 - 64.990 | Lower Second Division | B- |
| 3 | 50.000 - 59.990 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
Great Zimbabwe University (대학원)
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| 70.000 - 79.000 | 우수 | B |
| 50.000 - 69.000 | 합격 | C |
| 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
Midlands State University 대학원 성적 척도
석사 학위 이상| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 80.000 - 100.000 | 우등 | A+ |
| 70.000 - 79.990 | 우수 | A |
| 60.000 - 69.990 | 학점 | B |
| 50.000 - 59.990 | 합격 | C |
| 0.000 - 49.990 | 불합격 | F |
National University of Science and Technology
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 1등급 | A |
| 2.1 | 65.000 - 74.000 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 55.000 - 64.000 | Lower Second Division | B |
| P | 45.000 - 54.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 44.990 | Below 50 | F |
National University of Science and Technology (합격 기준 50점)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 1등급 | A |
| 2.1 | 65.000 - 74.000 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 60.000 - 64.000 | Lower Second Division | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.990 | Below 50 (Fail) | F |
Solusi University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 89.990 | 3.670 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.330 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.670 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 2.330 | C+ |
| C | 50.000 - 59.990 | 2.000 | C |
| D | 45.000 - 49.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 44.990 | 0.000 | F |
대학 수준 대체 기준
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| D | 80.000 - 100.000 | 우등 | A |
| C | 60.000 - 79.000 | 학점 | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
B-가 포함된 대학 수준
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 80.000 - 89.990 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | B- |
| C+ | 60.000 - 64.990 | C+ |
| C | 50.000 - 59.990 | C |
| D | 45.000 - 49.990 | D |
| F | 0.000 - 44.990 | F |
University of Zimbabwe
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.000 - 100.000 | 1등급 | A |
| 2.1 | 70.000 - 75.000 | Upper Second Division | A- |
| 2.1 | 65.000 - 69.000 | Upper Second Division | B+ |
| 2.2 | 60.000 - 64.000 | Lower Second Division | B |
| 3 | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 44.000 | 불합격 | F |
University of Zimbabwe (대체 기준)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| D | 80.000 - 100.000 | Pass with Distinction | A |
| M | 70.000 - 79.990 | Pass with Merit | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | Pass with Credit | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
University of Zimbabwe (석사 대체)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| D | 75.000 - 100.000 | Pass with Distinction | A |
| M | 70.000 - 74.990 | Pass with Merit | B+ |
| C | 60.000 - 69.990 | Pass with Credit | B |
| P | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| F | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |