우크라이나의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
가장 일반적
| 성적 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 90.000 - 100.000 | 최우수 (Відмінно) | A | |
| 4 | 70.000 - 89.990 | 우수 (Добре) | B | |
| 3 | 60.000 - 69.990 | 양호 (Задовільно) | C | |
| 2 | 0.000 - 59.990 | 불만족 (Незадовільно) | F | |
| P | 합격 (Зараховано) | S | 미국식 척도에서 ‘C’ 이상의 성적으로 이수한 교과목을 나타냅니다 |
중등교육
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 10.000 - 12.000 | 최우수 (Відмінно) | A | |
| 7.000 - 9.990 | 우수 (Добре) | B | |
| 4.000 - 6.990 | 양호 (Задовільно) | C | |
| 1.000 - 3.990 | 불만족 (Незадовільно) | F | |
| P | 합격 (Зараховано) | S |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
Kharkiv Polytechnic Institute
| 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 90.000 - 100.000 | 최우수 | A | |
| 75.000 - 89.990 | 우수 | B | |
| 60.000 - 74.990 | 양호 | C | |
| 60.000 - 74.990 | 합격 | C | 미국식 척도에서 ‘C’ 이상의 성적으로 이수한 교과목을 나타냅니다 |
| 0.000 - 59.990 | 불만족 | F |
Lviv Polytechnic National University
| 성적 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 88.000 - 100.000 | 최우수 (Відмінно) | A | ||
| 71.000 - 87.990 | 우수 (Добре) | B | ||
| 50.000 - 70.990 | 양호 (Задовільно) | C | ||
| 0.000 - 49.990 | 불만족 (Незадовільно) | F | ||
| P | 합격 (Зараховано) | S | 미국식 척도에서 ‘C’ 이상의 성적으로 이수한 교과목을 나타냅니다 |
Lviv State University of Internal Affairs
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 매우 우수 | AB |
| C | 71.000 - 79.990 | 우수 | B |
| D | 61.000 - 70.990 | 양호 | BC |
| E | 50.000 - 60.990 | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S | |
| FX | 26.000 - 49.990 | 불합격 | F |
| F | 0.000 - 25.990 | 불합격 | F |
Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 80.000 - 89.990 | 매우 우수 | AB |
| C | 70.000 - 79.990 | 우수 | B |
| D | 60.000 - 69.990 | 양호 | BC |
| E | 50.000 - 60.990 | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S | |
| FX | 25.000 - 49.990 | 불합격 | F |
| F | 0.000 - 24.990 | 불합격 | F |