스웨덴의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
대학에서 가장 일반적인 척도
3단계 등급 척도| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| VG | 90.000 - 100.000 | 우등 통과 (Väl Godkänd) | A |
| G | 60.000 - 89.990 | 합격 (Godkänd) | B |
| U | 0.000 - 59.990 | 불합격 (Underkänd) | F |
U 없이 IG를 포함한 중등 3등급제
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| MVG | 90.000 - 100.000 | Mycket Väl Godkänt (최우수 합격) | A |
| VG | 75.000 - 89.990 | Väl Godkänd (최우수 통과) | B |
| G | 51.000 - 74.990 | Godkänd (합격) | C |
| IG | 0.000 - 59.990 | 불합격 | F |
중등 교육 1996-2012
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| MVG | 90.000 - 100.000 | 최우수 합격 (Mycket Väl Godkänt) | A | |
| VG | 75.000 - 89.990 | 우등 통과 (Väl Godkänd) | B | |
| G | 51.000 - 74.990 | 합격 (Godkänd ) | C | |
| U | 0.000 - 50.990 | 불합격 (Icke Godkänd) | F | 성적을 부여할 근거가 부족함 |
2014년 6월 기준 중등학교
2014년 6월 이후 중등학교 졸업자 대상| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A | A |
| B | A |
| C | B |
| D | B |
| E | C |
| F | F |
2점 척도
성적은 합격/불합격 방식으로 부여됩니다. 평균 평점은 제공되지 않습니다.| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| G | 합격 (Godkänd) | S | 미국식 성적 체계에서 ‘C’ 이상의 수준으로 이수한 교과 과정 |
| U | 불합격 (Underkänd) | F |
5점 척도
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 5.000 | 우수 합격 | A | |
| 4.000 - 4.990 | 우수 합격 | A- | |
| 3.000 - 3.990 | 합격 | B | |
| G | 합격 | S | |
| U | 1.000 - 2.990 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
World Maritime University
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| P | S |
ECTS
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 최우수 | A |
| B | 매우 우수 | AB |
| C | 우수 | B |
| D | 양호 | BC |
| E | 충분함 | C |
| Z | 요건 충족 | S |
| FX | 불합격 | F |
| F | 불합격 | F |
Chalmers University of Technology
https://support.scholaro.com/agent/scholaro/all/tickets/details/67570000131741018| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5 | FEM | A |
| 4 | FYRA | B |
| 3 | TRE | C |
Stockholm School of Economics
| 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|
| 최우수 | A |
| 매우 우수 | B+ |
| 우수 | B |
| 합격 | C |
| 불합격 | F |
Umeå universitet (UMU)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| PD | 우등 통과 | A |
| PM | 우수 통과 | B |
| P | 합격 | C |
| F | 불합격 | F |