세인트루시아의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
1998년 6월까지 Caribbean Examinations Council
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| I | 탁월함 | A | 교과과정 전반에 대한 포괄적인 실용적 지식이 있음 |
| II | 우수 | B | 교과과정의 대부분 측면에 대한 실용적 지식이 있음 |
| III | 상당히 양호 | C | 교과과정의 일부 측면에 대한 실용적 지식이 있음 |
| IV | 보통 | D | 교과과정의 일부 측면에 대한 지식이 제한적임 |
| V | 미흡 | F | 판단의 근거가 되는 증거가 불충분함 |
USA에서 가장 일반적
문자 성적(A, B 등) 또는 성적 점수(4.0, 4.3 또는 4.5점 척도)를 직접 입력할 수 있습니다.| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.0 이상 | A+ | |
| A | 90.000 - 100.000 | 4.0 | A |
| A- | 3.7 | A- | |
| AB | 3.5 | AB | |
| B+ | 3.3 | B+ | |
| B | 80.000 - 89.990 | 3.0 | B |
| B- | 2.7 | B- | |
| BC | 2.5 | BC | |
| C+ | 2.3 | C+ | |
| C | 70.000 - 79.990 | 2.0 | C |
| C- | 1.7 | C- | |
| CD | 1.5 | CD | |
| D+ | 1.3 | D+ | |
| D | 60.000 - 69.990 | 1.0 | D |
| D- | 0.7 | D- | |
| - | 0.5 | - | |
| F | 0.000 - 59.990 | 0.0 | F |
| P | 합격 | P | |
| S | 양호 | P | |
| CR | 학점 | P | |
| SE | 합격 | P | |
| - | - | - | |
| MCR | 합격 | P |
1998년 6월 이후 Caribbean Examinations Council
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| I | A | A | 응시자가 교육과정에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량을 포괄적으로 이해하고 있습니다. |
| II | B | B | 응시자는 강의계획서에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량을 잘 이해하고 있습니다. |
| III | С | C | 응시자는 강의계획서에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 능력을 상당히 잘 이해하고 있습니다. |
| IV | D | D | 응시자는 강의계획서에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량을 보통 수준으로 이해하고 있습니다. |
| V | E | D | 응시자는 교육과정에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량을 제한적으로 이해하고 있습니다. |
| VI | F | F | 지원자는 교육과정에서 요구하는 핵심 개념, 지식, 기술 및 역량에 대한 이해도가 매우 제한적입니다. |
카리브해 고급 능력 시험 (CAPE)
| 성적 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| I | A | A+ |
| II | B | A |
| III | C | B |
| IV | D | C |
| V | E | C |
| VI | F | D |
| VII | G | F |
Sir Arthur Lewis Community College
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| A+ | 90.000 - 100.000 | 4.000 | 우등 | A+ | |
| A | 85.000 - 89.990 | 3.750 | 우등 | A | |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.500 | 우등 | A- | |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.250 | 학점 | B+ | |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | 학점 | B | |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.750 | 학점 | B- | |
| C+ | 60.000 - 64.990 | 2.500 | 합격 | C+ | |
| C | 55.000 - 59.990 | 2.250 | 합격 | C | |
| C- | 50.000 - 54.990 | 2.000 | 합격 | C- | |
| D | 40.000 - 49.990 | 1.000 | 최저 기준 합격 | D | 2021년 가을 이전 수여 |
| F | 0.000 - 34.990 | 0.000 | 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |