대한민국의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Pusan National University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A0 | 4.000 | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 3.500 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B0 | 3.000 | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 2.500 | 75.000 - 79.000 | BC |
| C0 | 2.000 | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 1.500 | 65.000 - 69.000 | CD |
| D0 | 1.000 | 60.000 - 64.000 | D |
| F | 0.000 | 0.000 - 59.990 | F |
| P | S |
Seoul National University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.300 | A+ | |
| A0 | 4.000 | A | |
| A- | 3.700 | A- | |
| B+ | 3.300 | B+ | |
| B0 | 3.000 | B | |
| B- | 2.700 | B- | |
| C+ | 2.300 | C+ | |
| C0 | 2.000 | C | |
| C- | 1.700 | C- | |
| D+ | 1.300 | D+ | |
| D0 | 1.000 | D | |
| D- | 0.700 | D- | |
| F | 0.000 | F | |
| P | 합격 | S | |
| NP | 불합격 | F |
Soongsil University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A+ | 97.000 - 100.000 | A+ |
| A0 | 94.000 - 96.000 | A |
| A- | 90.000 - 93.000 | A- |
| B+ | 87.000 - 89.000 | B+ |
| B0 | 84.000 - 86.000 | B |
| B- | 80.000 - 83.000 | B- |
| C+ | 77.000 - 79.000 | C+ |
| C0 | 74.000 - 76.000 | C |
| C- | 70.000 - 73.000 | C- |
| D+ | 67.000 - 69.000 | D+ |
| D0 | 64.000 - 66.000 | D |
| D- | 60.000 - 63.000 | D- |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
Sungshin Women's University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 | A+ | |
| A0 | 4.200 | A | |
| A- | 4.000 | A- | |
| B+ | 3.700 | B+ | |
| B0 | 3.300 | B | |
| B- | 3.000 | B- | |
| C+ | 2.700 | C+ | |
| C0 | 2.300 | C | |
| C- | 2.000 | C- | |
| D+ | 1.700 | D+ | |
| D0 | 1.300 | D | |
| D- | 1.000 | D- | |
| F | 0.000 | F | |
| P | 합격 | S | |
| NP | 불합격 | F |