대한민국의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
Hankuk University of Foreign Studies
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 | 96.000 - 100.000 | A+ |
| A0 | 4.000 | 91.000 - 95.000 | A |
| B+ | 3.500 | 86.000 - 90.000 | AB |
| B0 | 3.000 | 81.000 - 85.000 | B |
| C+ | 2.500 | 76.000 - 80.000 | BC |
| C0 | 2.000 | 71.000 - 75.000 | C |
| D+ | 1.500 | 66.000 - 70.000 | CD |
| D0 | 1.000 | 60.000 - 65.000 | D |
| F | 0.000 | 0.000 - 59.000 | F |
| P | P |
Hanyang University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.000 | A | ||
| B | 3.000 | B | ||
| C | 2.000 | C | ||
| D | 1.000 | D | 최저 합격 성적 | |
| P | 합격 | S | ||
| F | 불합격 | F |
Hanyang University (대체)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.000 | 90.000 - 100.000 | 최우수 | A |
| B | 3.000 | 80.000 - 89.000 | 우수 | B |
| C | 2.000 | 70.000 - 79.000 | 보통 | C |
| P | 0.000 | 70.000 - 100.000 | 합격 | S |
| F | 0.000 | 0.000 - 69.000 | 불합격 | F |
Hongik University
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A+ | 4.500 | 95.000 - 100.000 | A+ |
| A0 | 4.000 | 90.000 - 94.000 | A |
| B+ | 3.500 | 85.000 - 89.000 | AB |
| B0 | 3.000 | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 2.500 | 75.000 - 79.000 | BC |
| C0 | 2.000 | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 1.500 | 65.000 - 69.000 | CD |
| D0 | 1.000 | 60.000 - 64.000 | D |
| P | S | ||
| D | 0.000 | 0.000 - 59.000 | F |