시에라리온의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
West African Senior School Certificate (WASSCE)
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.000 - 1.990 | 75.000 - 100.000 | 최우수 | A+ |
| B2 | 2.000 - 2.990 | 70.000 - 74.000 | 매우 우수 | A |
| B3 | 3.000 - 3.990 | 65.000 - 69.000 | 우수 | B |
| C4 | 4.000 - 4.990 | 60.000 - 64.000 | 학점 | B |
| C5 | 5.000 - 5.990 | 55.000 - 59.000 | 학점 | C |
| C6 | 6.000 - 6.990 | 50.000 - 54.000 | 학점 | C |
| D7 | 7.000 - 7.990 | 45.000 - 49.000 | 합격 | D |
| E8 | 8.000 - 8.990 | 40.000 - 44.000 | 합격 | D |
| F9 | 9.000 | 0.000 - 39.000 | 불합격 | F |
신규 GCSE
2017년부터| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
가장 일반적
| 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 최우등 | A | |
| 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B |
| 3급 우등 학위 | B | |
| 합격 | C | |
| 2급 우등 학위 | 상위 과정 | AB |
Njala University
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 75.000 - 100.000 | 우수 / 5 | A |
| B | 65.000 - 74.000 | 양호 / 4 | B |
| C | 50.000 - 64.000 | 보통 / 3 | C |
| D | 40.000 - 49.000 | Barely Passed / 2 | D |
| E | 30.000 - 39.000 | Failing Grade / 1 | F |
| F | 0.000 - 29.000 | Complete Fail / 0 | F |
University of Sierra Leone
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A | |
| B+ | 60.000 - 69.000 | B+ | |
| B | 50.000 - 59.000 | B | |
| C+ | 45.000 - 49.000 | C+ | |
| C | 40.000 - 44.000 | C | |
| D | 35.000 - 39.000 | Barely passing (Undergraduate); Failure (Graduate) | D |
| E | 30.000 - 34.000 | 불합격 | F |
| F | 0.000 - 29.000 | F |
University of Sierra Leone(C- 포함)
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 70.000 - 100.000 | A |
| B+ | 65.000 - 69.990 | B+ |
| B | 60.000 - 64.990 | B |
| B- | 55.000 - 59.990 | B- |
| C+ | 50.000 - 54.990 | C+ |
| C | 46.000 - 49.990 | C |
| C- | 40.000 - 45.990 | C- |
| D | 35.000 - 39.990 | D |
| E | 30.000 - 34.990 | F |
| F | 0.000 - 29.990 | F |