카타르의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
중등교육
| 척도 | 미국 성적 |
|---|---|
| 85.000 - 100.000 | A |
| 70.000 - 84.990 | B |
| 55.000 - 69.990 | C |
| 40.000 - 54.990 | D |
| 0.000 - 39.990 | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |
대학 수준
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| A- | 85.000 - 89.990 | A- |
| B | 80.000 - 84.990 | B |
| C+ | 75.000 - 79.990 | C+ |
| C | 70.000 - 74.990 | C |
| D+ | 65.000 - 69.990 | D+ |
| D | 60.000 - 64.990 | D |
| F | 0.000 - 59.990 | F |
신규 GCSE
2017년부터| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 9 | A+ |
| 8 | A |
| 7 | A |
| 6 | B |
| 5 | C |
| 4 | C |
| 3 | D |
| 2 | D |
| 1 | D |
| U | F |
Qatar University
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 85.000 - 89.000 | B |
| B | 80.000 - 84.000 | B |
| C+ | 75.000 - 79.000 | C+ |
| C | 70.000 - 74.000 | C |
| D+ | 65.000 - 69.000 | D+ |
| D | 60.000 - 64.000 | D |
| F | 0.000 - 59.000 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
Doha Institute for Graduate Studies
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B+ | 86.000 - 89.000 | B+ |
| B | 80.000 - 85.000 | B |
| C+ | 76.000 - 79.000 | C+ |
| C | 70.000 - 75.000 | C |
| F | 0.000 - 69.000 | F |
가장 일반적
| 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 5.000 | 최우수 | A |
| 4.000 - 4.990 | 매우 우수 | B |
| 3.000 - 3.990 | 우수 | C |
| 2.000 - 2.990 | 합격 | D |
| 1.000 - 1.990 | 불합격 | F |
| 0.000 - 0.990 | 불합격 | F |