Grading System in 포르투갈
Grading scales:
9학년
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| 5 | A |
| 4 | B |
| 3 | C |
| 2 | D |
| 1 | F |
가장 일반적인 10-12학년 성적
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 18.000 - 20.000 | Very Good (Muito Bom) | A | |
| 14.000 - 17.990 | Good (Bom) | B | |
| 10.000 - 13.990 | Sufficient (Suficiente) | C | |
| 8.000 - 9.990 | Conceded Pass | D | Maximum of two subjects <10 for conceded pass. |
| 0.000 - 7.990 | Insufficient (Insuficiente) | F |
가장 일반적인 고등교육 성적
| 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 20.000 | Very good with distinction and honors (Muito bom con distincao e louvor) | A+ | Summa cum laude |
| 18.000 - 19.990 | Excellent (Excelente) | A+ | Magna cum laude |
| 16.000 - 17.990 | Very Good (Muito Bom) | A | Cum laude |
| 14.000 - 15.990 | Good (Bom) | B | Feliciter |
| 10.000 - 13.990 | Sufficient (Suficiente) | C | |
| 7.000 - 9.990 | Poor (Mediocre) | F | |
| 1.000 - 6.990 | Poor (Mau) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | Passing | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
프랑스어권에서 가장 일반적
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| THF | 18.000 - 20.000 | Highly Commended with Congratulations from the Jury (Très Honorable avec Félicitations du Jury) | A+ | Rarely awarded |
| TB | 16.000 - 17.990 | Very Good (Très Bien) | A | |
| B | 14.000 - 15.990 | Good (Bien) | A- | |
| AB | 12.000 - 13.990 | Fairly Good (Assez Bien) | B | |
| P | 10.000 - 11.990 | Satisfactory (Passable) | C | |
| CP | Sufficient (Passable) | D | Conceded pass if semester/yearly average of grades remains above 10 | |
| S | Passing (Passable) | S | ||
| E | 0.000 - 9.990 | Fail (Échec) | F |
ECTS
| 성적 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | Excellent | A |
| B | Very Good | AB |
| C | Good | B |
| D | Satisfactory | BC |
| E | Sufficient | C |
| Z | Requirements Fulfilled | S |
| FX | Fail | F |
| F | Fail | F |