파푸아뉴기니의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
일반 대학 성적 척도 2
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| HD | 85.000 - 100.000 | High Distinction | A+ |
| DI | 75.000 - 84.000 | Distinction | A |
| CR | 65.000 - 74.000 | 학점 | B |
| UP | 60.000 - 64.000 | Upper Pass | B- |
| PA | 50.000 - 59.000 | 합격 | C |
| NN | 0.000 - 49.000 | 불합격 | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
가장 일반적
| 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| 최우등 | A | |
| Third Class Honours | B | |
| 2급 우등 학위 | 하위 과정 | B |
| 합격 | C | |
| 2급 우등 학위 | 상위 과정 | AB |
Pacific Adventist University
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| TC | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| F | F |
University of Goroka
2007 onwards| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 90.000 - 100.000 | A |
| B | 75.000 - 89.000 | B |
| C | 60.000 - 74.000 | C |
| D | 49.000 - 59.000 | D |
| F | 0.000 - 48.000 | F |