파나마의 성적 평가 체계
성적 평가 척도:
일반 중등교육
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 4.600 - 5.000 | 탁월함 (Sobresaliente) | A |
| B | 4.000 - 4.590 | 우수 (Bueno) | B |
| C | 3.000 - 3.990 | 평균 (Regular) | C |
| D | 2.000 - 2.990 | Minimum to Pass (Minima de Promoción) | D |
| F | 0.000 - 1.990 | 불합격 (Fracaso) | F |
가장 일반적
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 90.010 - 100.000 | 5.000 | 탁월함 (Sobresaliente) | A |
| B | 80.010 - 90.000 | 4.000 - 4.990 | 우수 (Bueno) | B |
| C | 70.010 - 80.000 | 3.000 - 3.990 | 평균 (Regular) | C |
| D | 60.010 - 70.000 | 2.000 - 2.990 | Minimum to Pass (Minima de Promoción) | D |
| F | 0.000 - 60.000 | 0.000 - 1.990 | 불합격 (Fracaso) | F |
국제 바칼로레아 디플로마
| 성적 | 척도 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 6.000 - 7.000 | A | ||
| 5.000 - 5.990 | B | ||
| 4.000 - 4.990 | C | ||
| 3.000 - 3.990 | D | ||
| 1.000 - 2.990 | F | ||
| P | 합격 | S | |
| 0.000 - 0.990 | F |
일반 중등교육 - 정수
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | Grade Description | 미국 성적 |
|---|---|---|---|---|
| A | 91.000 - 100.000 | 4.010 - 5.000 | 탁월함 | A |
| B | 81.000 - 90.000 | 3.010 - 4.000 | 우수 | B |
| C | 71.000 - 80.000 | 2.010 - 3.000 | 평균 | C |
| D | 61.000 - 70.000 | 1.010 - 2.000 | Minimum to Pass | D |
| F | 0.000 - 60.000 | 0.000 - 1.000 | 불합격 | F |