University of the Punjab의 성적 평가 체계
일치하는 성적 평가 척도:
중등교육 (2023/2024까지)
| 성적 | 척도 | 성적 설명 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A1 | 80.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A+ | 80.000 - 100.000 | 탁월함 | A+ |
| A | 70.000 - 79.990 | 최우수 | A |
| B | 60.000 - 69.990 | 매우 우수 | AB |
| C | 50.000 - 59.990 | 우수 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | 보통 | C |
| E | 33.000 - 39.990 | 양호 | D |
| F | 0.000 - 32.990 | 불합격 | F |
전통적 성적 척도
중등 및 고등 중등 교육| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | 우등 | A+ | |
| 60.000 - 69.990 | 1등급 | 1등급 | A | |
| 45.000 - 59.990 | 제2급 | 2등급 | B | |
| 30.000 - 44.990 | 합격 등급 | 3등급 | C | 30 - 최소 통과 성적 |
| 0.000 - 29.990 | 불합격 | F |
전통적 성적 척도 (합격 기준 40점)
| 척도 | 성적 설명 | 등급 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| 70.000 - 100.000 | 우등 | 우등 | A+ |
| 60.000 - 69.990 | 1등급 | 1등급 | A |
| 45.000 - 59.990 | 제2급 | 2등급 | B |
| 40.000 - 44.990 | 합격 등급 | 3등급 | C |
| 0.000 - 39.990 | 불합격 | F |
대학 4점 척도
| 성적 | 척도 | 평가 척도 2 | 미국 성적 |
|---|---|---|---|
| A | 85.000 - 100.000 | 4.000 | A |
| A- | 80.000 - 84.990 | 3.700 | A- |
| B+ | 75.000 - 79.990 | 3.300 | B+ |
| B | 70.000 - 74.990 | 3.000 | B |
| B- | 65.000 - 69.990 | 2.700 | B- |
| C+ | 61.000 - 64.990 | 2.300 | C+ |
| C | 58.000 - 60.990 | 2.000 | C |
| C- | 55.000 - 57.990 | 1.700 | C- |
| D | 50.000 - 54.990 | 1.000 | D |
| F | 0.000 - 49.990 | 0.000 | F |
문자-등급
| 성적 | 척도 | 미국 성적 |
|---|---|---|
| A | 80.000 - 100.000 | A+ |
| B | 65.000 - 79.990 | A |
| C | 50.000 - 64.990 | B |
| D | 40.000 - 49.990 | C |
| F | 0.000 - 39.990 | F |
문자 등급 +/-
| 성적 | 미국 성적 |
|---|---|
| A+ | A+ |
| A | A |
| A- | A- |
| B+ | B+ |
| B | B |
| B- | B- |
| C+ | C+ |
| C | C |
| C- | C- |
| D+ | D+ |
| D | D |
| E | F |